Коротко:
Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс) - Финал
К группе
Осенний Стиль
Дата
05.10.2024 - 06.10.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Невинномыск, РО ВФТСАРР СК, РО ВФТСАРР СК
Группа
48. Юниоры-2, Стандарт (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
ЗГС(1)
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
A(1)
Антропов Михаил, Краснодар, Первая
B(2)
Бондарь Максим, Ростов-на-Дону, Первая
C(3)
Вареникова Алина, Ставрополь, Вторая
D(4)
Кирьянов Сергей, Пятигорск, Первая
E(5)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
F(6)
Кочкина Марина, Ставрополь, Высшая
G(7)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
H(8)
Кривошеева Светлана, Волгоград, Высшая
I(9)
Потапов Илья, Ставрополь, Вторая
J(10)
Селезнёв Савелий, Ессентуки, Вторая
K(11)
Спирин Дмитрий, Астрахань, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 938 | Краснобородко Владимир - Кострикина Кристина | 5 | |||
W | 1 | 11111111123 | ||||
T | 1 | 11111111222 | ||||
V | 1 | 11111111222 | ||||
F | 1 | 11111111112 | ||||
Q | 1 | 11111111223 | ||||
2 | 947 | Сударев Матвей - Сударева Василиса | 10 | |||
W | 2 | 11222222224 | ||||
T | 2 | 11122222334 | ||||
V | 2 | 11222223334 | ||||
F | 2 | 12222222234 | ||||
Q | 2 | 11122222223 | ||||
3 | 945 | Синегубов Иван - Устенкова Мелания | 15 | |||
W | 3 | 22333333344 | ||||
T | 3 | 22333333444 | ||||
V | 3 | 12233334444 | ||||
F | 3 | 23333333355 | ||||
Q | 3 | 23333334445 | ||||
4 | 950 | Яновский Никита - Чернигова Татьяна | 22 | |||
W | 5 | 34444555666 | ||||
T | 4 | 23344455566 | ||||
V | 4 | 23344445566 | ||||
F | 4 | 33444444556 | ||||
Q | 5 | 33444556666 | ||||
5 | 939 | Лесников Даниил - Котельникова Анастасия | 23 | |||
W | 4 | 33445555566 | ||||
T | 5 | 44555555666 | ||||
V | 5 | 33555555666 | ||||
F | 5 | 24455556666 | ||||
Q | 4 | 23444555556 | ||||
6 | 941 | Малышко Алексей - Бытдаева Арина | 30 | |||
W | 6 | 44555666666 | ||||
T | 6 | 34455666666 | ||||
V | 6 | 44555666666 | ||||
F | 6 | 44555666666 | ||||
Q | 6 | 44555666666 |
Другие доступные туры данной группы