Коротко:
Юниоры-1, 8 танцев, до D класса - финал
К группе
Кубок Лидера
Дата
08.12.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Улан-Удэ, Данс-Лидер, Исаева Ольга
Группа
48. Юниоры-1, 8 танцев, до D класса
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Инкижекова Наталья, Иркутск, Всероссийская
ЗГС(1)
Колесник Светлана, Иркутск, Первая
A(1)
Инкижекова Наталья, Иркутск, Всероссийская
B(2)
Комогорцева Мария, Чита, Третья
C(3)
Королёва Елена, Улан-Удэ, Вторая
D(4)
Мангутханова Вера, Улан-Удэ, Вторая
E(5)
Ожегова Марина, Чита, Вторая
F(6)
Пентюхова Наталия, Иркутск, Вторая
G(7)
Шумкова Ксения, Иркутск, Третья
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Астраханцев Эраст - Сафронова Анастасия | 16 | |||
W | 4 | 1234556 | ||||
T | 2 | 1123445 | ||||
V | 3 | 1233556 | ||||
Q | 2 | 1122466 | ||||
S | 1 | 1111234 | ||||
Ch | 1 | 1111135 | ||||
R | 2 | 1112336 | ||||
J | 1 | 1111236 | ||||
2 | 70 | Николаев Владислав - Литвинова Анастасия | 19 | |||
W | 1 | 1111223 | ||||
T | 1 | 1111224 | ||||
V | 1 | 1111245 | ||||
Q | 1 | 1122223 | ||||
S | 3 | 1223456 | ||||
Ch | 3 | 2333456 | ||||
R | 5 | 2234555 | ||||
J | 4 | 3344456 | ||||
3 | 73 | Рыкунов Михаил - Кубрина Анастасия | 24 | |||
W | 3 | 2234445 | ||||
T | 4 | 3333456 | ||||
V | 6 | 2444566 | ||||
Q | 4 | 3344455 | ||||
S | 2 | 1223446 | ||||
Ch | 2 | 1222234 | ||||
R | 1 | 1112333 | ||||
J | 2 | 1122224 | ||||
4 | 67 | Бондарев Максим - Воронина Анастасия | 31 | |||
W | 2 | 1133466 | ||||
T | 3 | 1223555 | ||||
V | 4 | 1134456 | ||||
Q | 3 | 1133456 | ||||
S | 6 | 1355566 | ||||
Ch | 5 | 1335555 | ||||
R | 3 | 2244456 | ||||
J | 5 | 2455555 | ||||
5 | 69 | Конюков Никита - Кочева Софья | 32 | |||
W | 5 | 2234566 | ||||
T | 5 | 2234445 | ||||
V | 2 | 2233356 | ||||
Q | 5 | 1344566 | ||||
S | 4 | 2334555 | ||||
Ch | 4 | 2244446 | ||||
R | 4 | 1234556 | ||||
J | 3 | 1233346 | ||||
6 | 74 | Шадапов Даши - Аксенова Мария | 46 | |||
W | 6 | 3455566 | ||||
T | 6 | 5666666 | ||||
V | 5 | 2234566 | ||||
Q | 6 | 2355566 | ||||
S | 5 | 2344666 | ||||
Ch | 6 | 4566666 | ||||
R | 6 | 4456666 | ||||
J | 6 | 3456666 |
Другие доступные туры данной группы