Коротко:
Первенство города Перми Юноши и девушки (12-13 лет) Европейская программа - Финал
К группе
Кубок памяти Егорова
Дата
12.10.2024 - 13.10.2024
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Пермь, РСОО ФТС Пермского края
Группа
47. Первенство города Перми Юноши и девушки (12-13 лет) Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Булатов Савва, Екатеринбург, Первая
ЗГС(1)
Акименко Ольга, Екатеринбург, Высшая
ЗГС(2)
Пермякова Татьяна, Ижевск, Вторая
ЗГС(3)
Солертовский Егор, Ижевск, Вторая
СПУ(1)
Тынкасова Светлана, Пермь, Первая
СПУ(2)
Штайнгауэр Константин, Соликамск, Вторая
ГСГСК
Новиков Сергей, Казань, Высшая
A(1)
Евдокимова Елена, Пермь, Первая
B(2)
Кадников Никита, Екатеринбург, Вторая
C(3)
Карпунин Владимир, Гатчина, Высшая
D(4)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
E(5)
Орлова Валерия, Пермь, Вторая
F(6)
Серебрякова Ирина, Пермь, Вторая
G(7)
Фадеев Денис, Ижевск, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 546 | Килин Иван - Лукина Ясмина | 5 | |||
W | 1 | 1111225 | ||||
T | 1 | 1222255 | ||||
VW | 1 | 1122355 | ||||
F | 1 | 1112233 | ||||
Q | 1 | 1122223 | ||||
2 | 559 | Кочинов Демид - Филимонова Елизавета | 11 | |||
W | 3 | 1233444 | ||||
T | 2 | 1122344 | ||||
VW | 2 | 1123446 | ||||
F | 2 | 1112345 | ||||
Q | 2 | 1112244 | ||||
3 | 535 | Лаюк Арсений - Тиунова София | 18 | |||
W | 2 | 1122336 | ||||
T | 4 | 1114445 | ||||
VW | 6 | 1125566 | ||||
F | 3 | 1244456 | ||||
Q | 3 | 1233446 | ||||
4 | 558 | Рубцов Роман - Филимонова Мария | 19 | |||
W | 4 | 2444556 | ||||
T | 3 | 2333566 | ||||
VW | 3 | 2233566 | ||||
F | 5 | 2345556 | ||||
Q | 4 | 3345556 | ||||
5 | 525 | Никулин Егор - Чеурина Алиса | 25 | |||
W | 6 | 3336666 | ||||
T | 5 | 3335566 | ||||
VW | 4 | 1234456 | ||||
F | 4 | 2344556 | ||||
Q | 6 | 1346666 | ||||
6 | 556 | Карелин Савелий - Пьянкова Серафима | 27 | |||
W | 5 | 2455556 | ||||
T | 6 | 1445666 | ||||
VW | 5 | 3344456 | ||||
F | 6 | 2336666 | ||||
Q | 5 | 3455556 |
Другие доступные туры данной группы