Коротко:
ЦФО Дети-1, 6 танцев (Открытый класс) - финал
К группе
Первенство ЦФО Юниоры-1 Европейская программа, Дети-1 Двоеборье
Дата
24.02.2019
Статус
Первенство ЦФО
Город, Организатор
Орел, ФТС Орловской области, Коняшина Лиана
Группа
45. ЦФО Дети-1, 6 танцев (Открытый класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Осипов Александр, Воронеж, Всероссийская
ЗГС(1)
Пятернёва Татьяна, Орёл, Первая
ГСГСК
Александрова Наталья, Липецк, Первая
A(1)
Базанов Андрей, Кострома, Первая
B(2)
Березин Александр, Королев, Первая
C(3)
Грибанов Алексей, Ярославль, Первая
D(4)
Дадашев Гейдар, Тула, Всероссийская
E(5)
Днищенко Ирина, Курск, Первая
F(6)
Михеев Андрей, Смоленск, Всероссийская
G(7)
Пятернёва Татьяна, Орёл, Первая
H(8)
Султанов Артур, Королев, Первая
I(9)
Фанасютина Светлана, Брянск, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Кириллов Григорий - Шеховцова Таисия | 6 | |||
W | 1 | 111111112 | ||||
V | 1 | 111111112 | ||||
Q | 1 | 111111222 | ||||
S | 1 | 111111122 | ||||
Ch | 1 | 111111222 | ||||
J | 1 | 111111123 | ||||
2 | 47 | Жариков Никита - Львутина Александра | 15 | |||
W | 2 | 122233345 | ||||
V | 3 | 222333445 | ||||
Q | 2 | 112233444 | ||||
S | 2 | 122333455 | ||||
Ch | 3 | 112333344 | ||||
J | 3 | 112233344 | ||||
3 | 114 | Акульшин Егор - Звонцова Алена | 22 | |||
W | 5 | 233445566 | ||||
V | 5 | 233445556 | ||||
Q | 5 | 223355555 | ||||
S | 3 | 122334455 | ||||
Ch | 2 | 222223344 | ||||
J | 2 | 222223334 | ||||
4 | 103 | Воронов Дмитрий - Малева Юлия | 22 | |||
W | 3 | 223334456 | ||||
V | 4 | 333344556 | ||||
Q | 3 | 123334555 | ||||
S | 4 | 223334445 | ||||
Ch | 4 | 334444556 | ||||
J | 4 | 344444555 | ||||
5 | 120 | Лапонов Марк - Дашкова Анна | 25 | |||
W | 4 | 223445556 | ||||
V | 2 | 122224456 | ||||
Q | 4 | 233444466 | ||||
S | 5 | 234445566 | ||||
Ch | 5 | 134555666 | ||||
J | 5 | 234555566 | ||||
6 | 44 | Алехин Алексей - Смоляк Нелли | 36 | |||
W | 6 | 445566666 | ||||
V | 6 | 455666666 | ||||
Q | 6 | 456666666 | ||||
S | 6 | 556666666 | ||||
Ch | 6 | 555566666 | ||||
J | 6 | 556666666 |
Другие доступные туры данной группы