Коротко:
Юниоры 2+1, ЛА, до D - Junior 2+1, LA, D - 1\2 финала
К группе
VI Традиционный турнир Ярославия - 2019
Дата
17.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Ярославль, Эдельвейс, Полякова Елена
Группа
45. Юниоры 2+1, ЛА, до D - Junior 2+1, LA, D
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
A(1)
Абрамов Анатолий, Вологда, Первая
B(2)
Brovkina Natasha, Spain, WDSF
C(3)
Бритов Евгений, Рыбинск, Вторая
D(4)
Качалин Алексей, Реутов, Первая
E(5)
Ефимов Игорь, Владивосток, Всероссийская
F(6)
Калиниченко Андрей, Наро-Фоминск, Вторая
G(7)
Котий Михаил, Ярославль, Всероссийская
H(8)
Меленчук Олег, Владимир, Первая
I(9)
Полякова Наталья, Ярославль, Первая
J(10)
Порошин Андрей, Вологда, Вторая
K(11)
Romeo-Iulian Tanasa, Romania, Национальная
L(12)
Трухачев Владислав, Смоленск, Всероссийская
M(13)
Шальнев Денис, Ярославль, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 119 | Яковлев Денис - Барацкова Дарья | 47 | 12 | 11 | 11 | 13 |
2 | 179 | Волков Артем - Павлова Карина | 45 | 11 | 12 | 12 | 10 |
3 | 157 | Лапкин Максим - Кац Софья | 37 | 10 | 9 | 9 | 9 |
4 | 169 | Костин Иван - Власова Владислава | 32 | 6 | 9 | 8 | 9 |
5 | 166 | Чистяков Филипп - Лукинова Мария | 31 | 9 | 8 | 8 | 6 |
6 | 160 | Лопатин Артем - Наволочная Виктория | 30 | 6 | 8 | 7 | 9 |
7 | 127 | Титов Артём - Завьялова Дарья | 29 | 6 | 8 | 7 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
8 | 180 | Горохов Сергей - Назарова Дарья | 26 | 7 | 7 | 5 | 7 |
9 | 155 | Алейников Глеб - Точилкина Елена | 25 | 6 | 5 | 8 | 6 |
10 | 126 | Жуков Максим - Старцева Ева | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 |
11 | 122 | Васильев Родион - Василенко Дарья | 21 | 7 | 5 | 5 | 4 |
12 | 120 | Дёмин Ярослав - Попова Анастасия | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 |
13 | 181 | Соков Иван - Рыжакова Милана | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
14 | 164 | Болотов Иван - Чубарова Анастасия | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Другие доступные туры данной группы