Дети-2, Ст, Откр - Juvenile-2, St - 1\4 финала

К группе

Русский стандарт. МатрЁшка Style

Дата
09.11.2018 - 11.11.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Москва, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
44. Дети-2, Ст, Откр - Juvenile-2, St
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Новикова Светлана, Казань, Всероссийская
A(1)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
B(2)
Артамонова Татьяна, Уфа, Вторая
C(3)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
D(4)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
E(5)
Захаров Валерий, Москва, Первая
F(6)
Короленко Антон, Наро-Фоминск, Третья
G(7)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
H(8)
Марова Ирина, Москва, Всероссийская
I(9)
Мухин Денис, Москва, Всероссийская
J(10)
Панов Алексей, Челябинск, Вторая
K(11)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
L(12)
Савостин Павел, Краснодар, Первая
M(13)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V
Участники, прошедщие в следующий тур
1 156 Леонов Егор - Воронина Анфиса 37 11 13 13
2 179 Беридзе Иван - Капотина Мария 36 13 12 11
3 41 Михайлик Павел - Гусева Серафима 34 13 11 10
3 148 Смирнов Роман - Ярославцева Анастасия 34 12 11 11
5 140 Шефер Роберт - Давыдова София 32 12 9 11
6 50 Смирнов Матвей - Соклакова Владислава 31 11 10 10
6 134 Расходчиков Никита - Ласькова Елизавета 31 11 12 8
8 108 Ефимов Максим - Гурбанова Адель 30 11 8 11
9 139 Некрасов Алексей - Фирсова Афина 27 11 10 6
10 53 Ишмурзин Аскар - Юнусова Камила 26 8 10 8
11 32 Колганов Максим - Лукашевич Александра 24 6 9 9
12 81 Сторожилов Дмитрий - Синицына Маргарита 23 9 7 7
13 6 Пресняков Глеб - Тюрина Софья 18 5 3 10
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 56 Дробязгин Степан - Овечкина Елена 15 3 4 8
14 71 Куручев Михаил - Воробьёва Мария 15 6 5 4
14 159 Светлов Дмитрий - Ежова Дарья 15 6 4 5
17 110 Ахметов Павел - Романова Мария 13 7 4 2
17 141 Болотов Егор - Плотникова Анастасия 13 1 5 7
17 170 Рафиков Расул - Ширялкина Валерия 13 4 8 1
20 67 Кириллов Савелий - Махкамбаева Нелли 10 2 3 5
21 77 Хусяинов Марат - Филатенкова Анастасия 9 1 4 4
22 13 Шилов Егор - Агафонова Милена 8 3 3 2
23 55 Пивовар Павел - Шиленкова Эмилия 6 1 2 3
23 119 Косач Алексей - Кузьмина Полина 6 2 2 2
25 28 Бусыгин Степан - Тарасова Анастасия 1 0 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации