Коротко:
ДОССРФ Взрослые, LA - 1\2 финала
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
17.12.2023
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО "СФТС СПб",
Группа
44. ДОССРФ Взрослые, LA
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
ГСС
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Зернов Эдуард, С.-Петербург, Вторая
ГСГСК
Сысоев Сергей, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Ильиных Александр, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Ковшура Ксения, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Матвеев Валерий, С.-Петербург, Высшая
F(6)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 15 | Варкан Александр - Бруль Сабина | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
1 | 56 | Морозов Иван - Васильева Алина | 34 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
1 | 70 | Симаков Даниил - Михеева Ангелина | 34 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
4 | 26 | Ерофеев Кирилл - Рошаль Мария | 29 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 |
5 | 38 | Ковалев Олег - Зайкина Полина | 24 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 |
6 | 53 | Метёлкин Тимофей - Шляхтина Станислава | 21 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 |
7 | 327 | Андреев Федор - Шеврыгина Зоя | 17 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 4 | Андреев Мирослав - Перова Ярослава | 16 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 |
8 | 10 | Белосохов Александр - Воротынцева Елизавета | 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
10 | 33 | Иванов Юрий - Агеенкова Алевтина | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
11 | 334 | Буркаускас Михаил - Беда Ольга | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 12 | Брагин Тимофей - Махова Александра | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | 60 | Орешков Мирослав - Михайлова Анастасия | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 2 | Амиров Фанзиль - Астапенко Ксения | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 91 | Шеварев Тимофей - Захарова Мария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы