Коротко:
RS Юниоры 2+1, Европейская программа - 1\2 финала
К группе
Кубок Губернатора
Дата
21.04.2023 - 23.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Санкт-Петербург, РСОО СФТС СПб,
Группа
44. RS Юниоры 2+1, Европейская программа
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
ЗГС(2)
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
B(2)
Алексеева Анастасия, С.-Петербург, Первая
C(3)
Волков Сергей, Балашиха, Первая
D(4)
Ермолаева Мария, С.-Петербург, Вторая
E(5)
Коробка Александр, Великий Новгород, Высшая
F(6)
Крюкова Вера, С.-Петербург, Первая
G(7)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
H(8)
Подгорелкин Александр, С.-Петербург, Вторая
I(9)
Смотраков Александр, С.-Петербург, Первая
J(10)
Трошин Алексей, С.-Петербург, Первая
K(11)
Урбан Наталия, Москва, Высшая
L(12)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
M(13)
Хотько Алексей, Мурманск, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 241 | Фетисов Владимир - Федотова София | 63 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 |
2 | 220 | Соловьев Александр - Панферова Доминика | 61 | 13 | 11 | 12 | 13 | 12 |
3 | 177 | Николаев Иван - Ермакова Виталина | 47 | 7 | 10 | 8 | 12 | 10 |
3 | 189 | Петроченко Семен - Малахова Ульяна | 47 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
5 | 222 | Спирин Алексей - Пигасова Алина | 36 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 |
6 | 62 | Ващук Владислав - Логинова Софья | 28 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 123 | Киселёв Артур - Смирнова Дарья | 26 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
8 | 249 | Чистяков Роман - Курчиненко Виолетта | 24 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 |
9 | 88 | Домбровский Дмитрий - Смирнова Ульяна | 17 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
10 | 256 | Шубаров Иван - Османова Ясмина | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
11 | 181 | Орлов Иван - Бутина Альбина | 11 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 |
12 | 143 | Крючков Святослав - Карпова Валерия | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12 | 196 | Разумов Эрик - Мишина Анастасия | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 84 | Гущин Никита - Козунова Ксения | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы