Коротко:
Юниоры-2, Латина (до C) - Финал
К группе
Прикамье - 2024
Дата
16.03.2024 - 17.03.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Пермь, Президиум РСОО ФТС Пермского края
Группа
43. Юниоры-2, Латина (до C)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Руднев Александр, Пермь, Высшая
Гл.
Гальперин Игорь, Пермь, Высшая
ЗГС(1)
Кульбеда Светлана, Пермь, Высшая
A(1)
Бадыгина Лилия, Пермь, Третья
B(2)
Будюк Михаил, Реж, Третья
C(3)
Глухов Евгений, Ижевск, Третья
D(4)
Гун Юлия, Пермь, Третья
E(5)
Ефимов Игорь, Владивосток, Высшая
F(6)
Насырова Светлана, Пермь, Вторая
G(7)
Садченко Александра, Пермь, Вторая
H(8)
Серебряков Константин, Пермь, Вторая
I(9)
Скрябина Ольга, Пермь, Первая
J(10)
Солертовский Егор, Ижевск, Вторая
K(11)
Фадеев Денис, Ижевск, Первая
L(12)
Фетисов Сергей, Киров, Высшая
M(13)
Юшков Алексей, Тюмень, Четвертая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Якимов Николай - Григорьева Маргарита | 5 | |||
S | 1 | 1111111244566 | ||||
Ch | 1 | 1111112355556 | ||||
R | 1 | 1111122334666 | ||||
P | 1 | 1112222244666 | ||||
J | 1 | 1111222234456 | ||||
2 | 59 | Огуречников Александр - Степанова Анастасия | 11 | |||
S | 2 | 1122222344456 | ||||
Ch | 2 | 1112222344444 | ||||
R | 3 | 1122333344556 | ||||
P | 2 | 1222223334455 | ||||
J | 2 | 1122223334556 | ||||
3 | 11 | Берлизов Тимофей - Пименова Олеся | 15 | |||
S | 3 | 1122223334456 | ||||
Ch | 4 | 2233333345566 | ||||
R | 2 | 1222233344555 | ||||
P | 3 | 1123333345566 | ||||
J | 3 | 1222333444446 | ||||
4 | 35 | Дюков Артем - Перминова Алиса | 22 | |||
S | 4 | 1333333344466 | ||||
Ch | 5 | 1122344555566 | ||||
R | 4 | 1112234445566 | ||||
P | 5 | 1111344445666 | ||||
J | 4 | 1111334455566 | ||||
5 | 56 | Грязных Владислав - Аманова Диана | 22 | |||
S | 5 | 1223344566666 | ||||
Ch | 3 | 1122333345666 | ||||
R | 5 | 1122334455556 | ||||
P | 4 | 1112333455566 | ||||
J | 5 | 1123334555666 | ||||
6 | 9 | Сакаев Данис - Иванова Арина | 30 | |||
S | 6 | 2455555555566 | ||||
Ch | 6 | 2244445566666 | ||||
R | 6 | 2344455666666 | ||||
P | 6 | 2344455555666 | ||||
J | 6 | 2344555566666 |
Другие доступные туры данной группы