Коротко:
Юниоры-2, LA - Финал
К группе
Кубок Латинского Квартала 2024
Дата
22.02.2024 - 25.02.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Латинский квартал, Дуванов Сергей
Группа
43. Юниоры-2, LA
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Колобова Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Тарасенко Виктория, Челябинск, Высшая
ЗГС(2)
Попов Виталий, Владивосток, Высшая
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
B(2)
Белобородова Оксана, Иркутск, Высшая
C(3)
Данилов Илья, Москва, Высшая
D(4)
Лаврененко Елена, Москва, Вторая
E(5)
Марченков Василий, Лобня, Первая
F(6)
Полянский Федор, Москва, Первая
G(7)
Степанов Роман, Красногорск, Высшая
H(8)
Степочкин Владимир, Балашиха, Высшая
I(9)
Титкова Анастасия, Москва, Высшая
J(10)
Фирстов Евгений, Н.Новгород, Первая
K(11)
Четвергов Роман, Москва, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Копоров Арсений - Бриненко Наталия | 7 | |||
S | 1 | 11111112455 | ||||
Ch | 1 | 11111122455 | ||||
R | 1 | 11112222345 | ||||
P | 1 | 11112223334 | ||||
J | 3 | 11112334444 | ||||
2 | 236 | Слизень Владислав - Банникова Вера | 9 | |||
S | 2 | 11222333356 | ||||
Ch | 2 | 11122233344 | ||||
R | 2 | 11122222334 | ||||
P | 2 | 11122223344 | ||||
J | 1 | 11112222234 | ||||
3 | 186 | Орягин Арсений - Китаева Мария | 16 | |||
S | 4 | 12224445555 | ||||
Ch | 4 | 11223445566 | ||||
R | 3 | 11123344556 | ||||
P | 3 | 11133344456 | ||||
J | 2 | 11222233455 | ||||
4 | 279 | Шевелев Тимофей - Семкина Дарья | 18 | |||
S | 3 | 12333344466 | ||||
Ch | 3 | 23333334566 | ||||
R | 4 | 12334445666 | ||||
P | 4 | 12234445566 | ||||
J | 4 | 12334445566 | ||||
5 | 184 | Орлов Кирилл - Князькова Елизавета | 25 | |||
S | 5 | 22334455566 | ||||
Ch | 5 | 22345555666 | ||||
R | 5 | 33444555566 | ||||
P | 5 | 22334555566 | ||||
J | 5 | 33334555566 | ||||
6 | 149 | Кучин Максим - Амелькина Александра | 30 | |||
S | 6 | 23445666666 | ||||
Ch | 6 | 24444556666 | ||||
R | 6 | 33455566666 | ||||
P | 6 | 45555666666 | ||||
J | 6 | 45556666666 |
Другие доступные туры данной группы