Коротко:
Юниоры 1, Латина (Е класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок г.о. Тольятти-2019
Дата
10.11.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Тольятти, Тандем-Прайм, Руденко Игорь
Группа
43. Юниоры 1, Латина (Е класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Осипян Максим, Самара, Всероссийская
A(1)
Гуркова Евгения, Самара, Третья
B(2)
Кендысь Евгений, Саратов, Первая
C(3)
Кондрашин Владислав, Самара, Первая
D(4)
Лосева Ольга, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
E(5)
Лысенков Александр, Ульяновск, Вторая
F(6)
Мелентьева Лариса, Миасс, Первая
G(7)
Пырков Петр, Самара, Вторая
H(8)
Меньшова Светлана, Тольятти, Вторая
I(9)
Ярощук Ольга, Бузулук, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | Sm | Ch | Jv |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 272 | Иванов Милан - Аминова Ксения | 26 | 8 | 9 | 9 |
2 | 288 | Андреев Гордей - Жукалина Татьяна | 23 | 9 | 8 | 6 |
3 | 130 | Махонин Иван - Подгорнова Арина | 20 | 6 | 7 | 7 |
4 | 23 | Жиров Кирилл - Усачева Мария | 17 | 5 | 5 | 7 |
4 | 280 | Ленивкин Богдан - Сватуха Алиса | 17 | 6 | 7 | 4 |
6 | 276 | Безлепкин Роман - Кромина Жанна | 15 | 6 | 4 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
7 | 339 | Долгушев Степан - Машутина София | 14 | 4 | 4 | 6 |
8 | 265 | Гайворонский Антон - Гайворонская Елизавета | 12 | 3 | 4 | 5 |
9 | 191 | Гуров Мирослав - Мыколенко Александра | 9 | 3 | 4 | 2 |
10 | 347 | Мубинов Тимур - Щирая Алена | 6 | 2 | 1 | 3 |
11 | 210 | Потычко Григорий - Келина Вероника | 2 | 2 | 0 | 0 |
12 | 266 | Горбунов Ярослав - Вещева Елена | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы