Коротко:
Дети-2 E класс, Европейская программа - 1\4 финала
К группе
Листопад - парад
Дата
12.09.2020
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Одинцово, Мега-Данс, Стронский Александр
Группа
43. Дети-2 E класс, Европейская программа
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
10
Судьи тура
Гл.
Габдрахманова Ирина, Серпухов, Всероссийская
ЗГС(1)
Сычева Галина, Москва, Вторая
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Первая
B(2)
Давыдов Денис, Москва, Вторая
C(3)
Иванов Сергей, Старый Оскол, Вторая
D(4)
Кашинский Пётр, Видное, Третья
E(5)
Коник Сергей, Москва, Первая
F(6)
Кулаченкова Евгения, Тула, Вторая
G(7)
Лопатин Павел, Долгопрудный, Третья
H(8)
Михеева Александра, Москва, Третья
I(9)
Новиков Иван, Красногорск, Вторая
J(10)
Сокрутницкая Мария, Конаково, Вторая
K(11)
Старостин Денис, Серпухов, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 64 | Гнусин Арсений - Бабакина Вера | 32 | 11 | 10 | 11 |
1 | 74 | Пономарев Сергей - Бражникова Валерия | 32 | 11 | 10 | 11 |
3 | 84 | Хохлатов Юрий - Логинова Мария | 30 | 9 | 11 | 10 |
4 | 78 | Смирнов Алексей - Кузнецова София | 28 | 8 | 10 | 10 |
5 | 75 | Саженев Сергей - Чистякова Алена | 27 | 11 | 9 | 7 |
5 | 77 | Ситников Ярослав - Каракшина Василиса | 27 | 9 | 11 | 7 |
5 | 80 | Собин Станислав - Фокина Софья | 27 | 8 | 9 | 10 |
8 | 79 | Смирнов Владислав - Унижаева Софья | 26 | 5 | 10 | 11 |
9 | 65 | Манчур Всеволод - Ижикова Кира | 23 | 8 | 7 | 8 |
10 | 73 | Печёнов Вячеслав - Иголкина Карина | 22 | 6 | 8 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
11 | 72 | Павлов Максим - Щелконогова Татьяна | 20 | 8 | 8 | 4 |
12 | 68 | Михайлов Артём - Черебедова Ульяна | 16 | 8 | 1 | 7 |
13 | 61 | Агатьев Арсений - Багдасарян Маргарита | 10 | 5 | 3 | 2 |
14 | 71 | Никитин Евгений - Зубарева Анна | 6 | 1 | 3 | 2 |
15 | 85 | Являнский Артем - Латыпова Моника | 4 | 2 | 0 | 2 |
16 | 62 | Байтенев Арсений - Буланова Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы