Коротко:
Взрослые + Молодежь, Стандарт (до A) - Финал
К группе
Кубок Чувашской Республики на призы Главы
Дата
05.10.2024 - 06.10.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Чебоксары, ОО "ФТС ЧР"
Группа
42. Взрослые + Молодежь, Стандарт (до A)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
ЗГС(2)
Шихматов Илья, Чебоксары, Вторая
СПУ(1)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
A(1)
Антонов Евгений, Москва, Высшая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
D(4)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
E(5)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Евсеев Дмитрий, Долгопрудный, Первая
G(7)
Корнилов Максим, С.-Петербург, Первая
H(8)
Меньщиков Никита, Ульяновск, Первая
I(9)
Михеев Андрей, Смоленск, Высшая
J(10)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
K(11)
Темураев Константин, Ижевск, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Гайнуллин Самир - Зайнутдинова Азалия | 5 | |||
W | 1 | 11111112222 | ||||
T | 1 | 11111112222 | ||||
VW | 1 | 11111111224 | ||||
F | 1 | 11111112222 | ||||
Q | 1 | 11111122224 | ||||
2 | 183 | Романов Олег - Сташкевич Алиса | 10 | |||
W | 2 | 11112222333 | ||||
T | 2 | 11122223333 | ||||
VW | 2 | 11222222333 | ||||
F | 2 | 11222222344 | ||||
Q | 2 | 11122222233 | ||||
3 | 185 | Салахеев Тимур - Хабриева Амина | 18 | |||
W | 4 | 33444445555 | ||||
T | 3 | 13334444566 | ||||
VW | 4 | 12344445556 | ||||
F | 3 | 12333344455 | ||||
Q | 4 | 12344445556 | ||||
4 | 87 | Волхов Артём - Бондаренко Виктория | 20 | |||
W | 6 | 23334666666 | ||||
T | 4 | 22334445666 | ||||
VW | 3 | 23333344456 | ||||
F | 4 | 13334445566 | ||||
Q | 3 | 13333344555 | ||||
5 | 104 | Долотов Максим - Налбандова Софья | 24 | |||
W | 3 | 22344445556 | ||||
T | 5 | 23455555566 | ||||
VW | 5 | 23345556666 | ||||
F | 6 | 33455566666 | ||||
Q | 5 | 33445555666 | ||||
6 | 159 | Мухин Назар - Зинковская Анастасия | 28 | |||
W | 5 | 33455556666 | ||||
T | 6 | 34445556666 | ||||
VW | 6 | 44555566666 | ||||
F | 5 | 34455556666 | ||||
Q | 6 | 34456666666 |
Другие доступные туры данной группы