Коротко:
Дети-2, 6 танцев (E класс) ДОСМО - финал
К группе
Старты сезона
Дата
13.10.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Тюмень, ФТС ТО, Смирнова Алия
Группа
42. Дети-2, 6 танцев (E класс) ДОСМО
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Леонтьева Александрина, Тюмень, Первая
ЗГС(1)
Корниенко Юлия, Тюмень, Вторая
A(1)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
B(2)
Козлов Вячеслав, Челябинск, Первая
C(3)
Кокорин Алексей, Омск, Первая
D(4)
Ленский Михаил, Тюмень, Первая
E(5)
Никитин Олег, Тюмень, Первая
F(6)
Панин Роман, Новосибирск, Первая
G(7)
Посохов Павел, Тюмень, Первая
H(8)
Постельняк Александра, Тюмень, Первая
I(9)
Шиншинова Светлана, Курган, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | Костнер Эван Энтони - Петрулева Софья | 11 | |||
W | 1 | 111112224 | ||||
V | 1 | 111112223 | ||||
Q | 2 | 111222223 | ||||
S | 1 | 111112333 | ||||
Ch | 3 | 112223345 | ||||
J | 3 | 123333336 | ||||
2 | 287 | Шуварков Иван - Саксина Грета | 12 | |||
W | 2 | 111222225 | ||||
V | 2 | 112222223 | ||||
Q | 1 | 111112244 | ||||
S | 3 | 122334444 | ||||
Ch | 2 | 111223333 | ||||
J | 2 | 112222223 | ||||
3 | 305 | Тихонов Роман - Удовиченко Екатерина | 13 | |||
W | 3 | 123333456 | ||||
V | 3 | 113334455 | ||||
Q | 3 | 123333345 | ||||
S | 2 | 111223366 | ||||
Ch | 1 | 111122234 | ||||
J | 1 | 111111224 | ||||
4 | 294 | Торжесковский Михаил - Снеткова Ульяна | 24 | |||
W | 4 | 333344456 | ||||
V | 4 | 334445556 | ||||
Q | 4 | 233444445 | ||||
S | 4 | 222344555 | ||||
Ch | 4 | 233444446 | ||||
J | 4 | 344444555 | ||||
5 | 45 | Шевчук Арсентий - Мурзинова Вера | 33 | |||
W | 5 | 444455555 | ||||
V | 6 | 344566666 | ||||
Q | 5 | 345555666 | ||||
S | 6 | 555566666 | ||||
Ch | 6 | 555566666 | ||||
J | 5 | 445555666 | ||||
6 | 230 | Быков Макар - Смарыгина Полина | 33 | |||
W | 6 | 356666666 | ||||
V | 5 | 344555666 | ||||
Q | 6 | 555666666 | ||||
S | 5 | 234445566 | ||||
Ch | 5 | 445555666 | ||||
J | 6 | 345566666 |
Другие доступные туры данной группы