Коротко:
Юниоры 2+1 до D кл. 8 т. - Финал
К группе
Чудное Мгновение
Дата
19.02.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Пушкинские Горы, Президиум ПО ФТС
Группа
41. Юниоры 2+1 до D кл. 8 т.
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Смотракова Валентина, С.-Петербург, Первая
A(1)
Барчугов Сергей, С.-Петербург, Третья
B(2)
Ветрова Светлана, Великий Новгород, Третья
C(3)
Гуляс Ольга, Псков, Вторая
D(4)
Егоров Виталий, С.-Петербург, Вторая
E(5)
Мохов Севериан, Идрица, Третья
F(6)
Секриеру Наталья, Остров, Вторая
G(7)
Смотракова Валентина, С.-Петербург, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | Пантелеев Кирилл - Еремеева Дарья | 8 | |||
W | 1 | 1111226 | ||||
T | 1 | 1111115 | ||||
V | 1 | 1112224 | ||||
Q | 1 | 1111244 | ||||
S | 1 | 1112224 | ||||
Ch | 1 | 1111122 | ||||
R | 1 | 1111233 | ||||
J | 1 | 1111234 | ||||
2 | 84 | Андреев Антон - Артюшонкова Ксения | 22 | |||
W | 2 | 1122245 | ||||
T | 2 | 1222235 | ||||
V | 2 | 1112233 | ||||
Q | 2 | 1112233 | ||||
S | 3 | 2333335 | ||||
Ch | 4 | 2233445 | ||||
R | 3 | 2233455 | ||||
J | 4 | 2334444 | ||||
3 | 22 | Колесников Ярослав - Вилкова Татьяна | 22 | |||
W | 3 | 1333345 | ||||
T | 3 | 2333445 | ||||
V | 3 | 2233455 | ||||
Q | 3 | 2222456 | ||||
S | 2 | 1122445 | ||||
Ch | 2 | 2333345 | ||||
R | 4 | 1234444 | ||||
J | 2 | 1122334 | ||||
4 | 89 | Орлов Иван - Петрова Полина | 36 | |||
W | 6 | 2445666 | ||||
T | 6 | 2455666 | ||||
V | 6 | 4556666 | ||||
Q | 6 | 4555566 | ||||
S | 4 | 1123444 | ||||
Ch | 3 | 1123445 | ||||
R | 2 | 1122234 | ||||
J | 3 | 1222334 | ||||
5 | 86 | Сергеев Даниил - Васильева Василиса | 38 | |||
W | 4 | 2444556 | ||||
T | 4 | 2344466 | ||||
V | 4 | 1444556 | ||||
Q | 5 | 3445566 | ||||
S | 5 | 3555566 | ||||
Ch | 5 | 2445556 | ||||
R | 5 | 3455666 | ||||
J | 6 | 5556666 | ||||
6 | 21 | Мигров Михаил - Лебедева Альбина | 42 | |||
W | 5 | 3335566 | ||||
T | 5 | 3345566 | ||||
V | 5 | 3334566 | ||||
Q | 4 | 3333466 | ||||
S | 6 | 4566666 | ||||
Ch | 6 | 5666666 | ||||
R | 6 | 5556666 | ||||
J | 5 | 5555666 |
Другие доступные туры данной группы