Коротко:
Дети 2+1 8 т. - Финал
К группе
Северные зори 2022
Дата
16.10.2022
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Череповец, Бомонд, Мохова Ирина
Группа
41. Дети 2+1 8 т.
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Абрамов Евгений, Ярославль, Всероссийская
A(1)
Абрамов Анатолий, Вологда, Первая
B(2)
Барсукова Яна, Череповец, Вторая
C(3)
Бритов Евгений, Рыбинск, Вторая
D(4)
Дементьева Лидия, Вологда, Первая
E(5)
Капуста Михаил, Череповец, Третья
F(6)
Кучина Татьяна, Череповец, Первая
G(7)
Мохов Сергей, Череповец, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Костыльков Владимир - Шкакина Василиса | 14 | |||
W | 3 | 1123445 | ||||
T | 4 | 1133446 | ||||
V | 1 | 1112346 | ||||
Q | 2 | 1122345 | ||||
S | 1 | 1111122 | ||||
Ch | 1 | 1111122 | ||||
R | 1 | 1111133 | ||||
J | 1 | 1111133 | ||||
2 | 75 | Прахов Вадим - Львова Ульяна | 21 | |||
W | 1 | 1122334 | ||||
T | 3 | 1123334 | ||||
V | 3 | 1223344 | ||||
Q | 4 | 1223444 | ||||
S | 2 | 2222335 | ||||
Ch | 2 | 2233335 | ||||
R | 4 | 2233455 | ||||
J | 2 | 2222334 | ||||
3 | 87 | Минин Дэвид - Тюрикова Маргарита | 21 | |||
W | 4 | 1123556 | ||||
T | 2 | 1122466 | ||||
V | 2 | 1122456 | ||||
Q | 1 | 1112456 | ||||
S | 3 | 1333356 | ||||
Ch | 3 | 1223366 | ||||
R | 3 | 1133466 | ||||
J | 3 | 1123456 | ||||
4 | 3 | Укурчинов Владислав - Аристархова Инга | 30 | |||
W | 2 | 1223345 | ||||
T | 1 | 1222255 | ||||
V | 4 | 1223445 | ||||
Q | 3 | 1223345 | ||||
S | 5 | 4445556 | ||||
Ch | 5 | 4445555 | ||||
R | 5 | 2345555 | ||||
J | 5 | 4455556 | ||||
5 | 73 | Савельев Артемий - Колесникова Мария | 35 | |||
W | 5 | 3445566 | ||||
T | 5 | 3445556 | ||||
V | 5 | 3555566 | ||||
Q | 6 | 3555666 | ||||
S | 4 | 1234456 | ||||
Ch | 4 | 1234456 | ||||
R | 2 | 2222446 | ||||
J | 4 | 2233456 | ||||
6 | 60 | Архипенков Арсений - Орлова Таисия | 47 | |||
W | 6 | 2456666 | ||||
T | 6 | 3455666 | ||||
V | 6 | 3345666 | ||||
Q | 5 | 3345666 | ||||
S | 6 | 4456666 | ||||
Ch | 6 | 4456666 | ||||
R | 6 | 4456666 | ||||
J | 6 | 4456666 |
Другие доступные туры данной группы