Коротко:
WDSF INTERNATIONAL OPEN ADULT STANDARD - 1\8 финала
К группе
Кубок Губернатора Челябинской области 2018
Дата
07.04.2018 - 08.04.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Челябинск, ДЮСШ Вероника, Бутузова Вероника
Группа
40. WDSF INTERNATIONAL OPEN ADULT STANDARD
Тур
1\8 финала
Участников
48
Прошло в сл. тур
24
Судьи тура
Гл.
Sulek Drago, Slovenia, WDSF
A(1)
Marki Ivanka, Croatia, WDSF
B(2)
Gachechiladze George, Georgia, WDSF
C(3)
Muftuoglu Ismet, Turkey, WDSF
D(4)
Magnelli Giuseppe, Italy, WDSF
E(5)
Svars Aigars, Latvia, WDSF
F(6)
Pavleski Vlatko, Macedonia, WDSF
G(7)
Rabrenovic Milos, Montenegro, WDSF
H(8)
Gavrila Mircea, Romania, WDSF
J(9)
End Eve, Estonia, WDSF
K(10)
Bankauskiene Liudmila, Lithuania, WDSF
L(11)
Melnikov Alexandr, Russia, WDSF
M(12)
Chojnacki Marek, Poland, WDSF
N(13)
Valchev Yavor, Albania, WDSF
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 110 | Gorodilov Konstantin - Bergmannova Dominika | 62 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 |
2 | 63 | Roccatti Andrea - Iannone Flaminia | 61 | 12 | 13 | 13 | 10 | 13 |
3 | 48 | Рябцев Александр - Облакова Мария | 59 | 11 | 13 | 9 | 13 | 13 |
3 | 56 | Sunitulin Rinat - Peregudova Maria | 59 | 12 | 11 | 13 | 12 | 11 |
5 | 70 | Zakharenko Pavel - Kreslova Veronika | 58 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 |
5 | 95 | Чубанов Илья - Митина Елена | 58 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 |
5 | 107 | Мошенин Евгений - Спицына Дана | 58 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 |
8 | 69 | Abel Madis - Galkina Aleksandra | 57 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 |
9 | 101 | Казаков Мстислав - Казакова Алена | 56 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 |
10 | 26 | Ezhov Semen - Butuzova Marianna | 54 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
11 | 51 | Решетников Иван - Харинова Елизавета | 53 | 13 | 10 | 11 | 9 | 10 |
12 | 71 | Donato Luciano - Diodati Adele | 52 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 |
13 | 40 | Плешков Дмитрий - Кульбеда Анастасия | 51 | 10 | 9 | 8 | 11 | 13 |
13 | 60 | Kedra Kamil - Fron Aleksandra | 51 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 |
15 | 64 | Samosiuk Aliaksandr - Tudvaseva Yana | 50 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 |
16 | 49 | Юсупов Тагир - Мокрецова Юлия | 49 | 12 | 8 | 10 | 10 | 9 |
17 | 53 | Челпанов Дмитрий - Машарова Яна | 47 | 10 | 11 | 11 | 5 | 10 |
17 | 109 | Бичуров Павел - Теплицкая Полина | 47 | 10 | 11 | 7 | 9 | 10 |
19 | 57 | Barkov Alexey - Odikadze Marika | 46 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
20 | 13 | Писанкин Даниил - Марухина Арина | 44 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 |
21 | 106 | Jiang Jiying - Zhao Yuye | 43 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 |
22 | 91 | Баданов Станислав - Хребтова Ольга | 39 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 |
23 | 52 | Зайцев Глеб - Рубина Светлана | 36 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 |
24 | 34 | Белик Денис - Ковтун Эвелина | 35 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
25 | 72 | Логинов Андрей - Яшкина Надежда | 32 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 |
26 | 97 | Ситкин Максим - Карпова Светлана | 31 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 |
27 | 32 | Alifanov Artyom - Kereyeva Adel | 30 | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 |
28 | 87 | Моисеев Станислав - Моисеева Мария | 22 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 |
29 | 47 | Главацкий Роман - Пучина Виктория | 17 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 |
29 | 94 | Хасанов Михаил - Корнилова Карина | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
31 | 50 | Иванов Андрей - Попова Анастасия | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
32 | 43 | Которов Владимир - Шевырева Анна | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
33 | 24 | Еркаев Артем - Бондарева Дарья | 13 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
33 | 54 | Reininger Thomas - Puusepp Kristy | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
33 | 62 | Мацарский Петр - Кувалдина Анастасия | 13 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 |
36 | 75 | Тришкин Никита - Богомолова Валерия | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
36 | 79 | Маслов Дмитрий - Ереклинцева Елизавета | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
38 | 3 | Князев Владислав - Таушканова Ксения | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
38 | 25 | Князев Илья - Мацкевич Мария | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
40 | 46 | Smirnov Dmitry - Kuznetsova Anastasia | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
40 | 98 | Беляев Елисей - Иванова Екатерина | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
42 | 42 | Tleubergenov Yeldan - Bogash Yana | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
42 | 77 | Букуев Данил - Чистякова Елизавета | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
44 | 81 | Мамонов Станислав - Сливкина Полина | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
44 | 85 | Секачев Глеб - Пальчиковская Полина | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
46 | 37 | Карпов Денис - Садченко Варвара | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
47 | 82 | Савин Даниил - Хруцкая Василиса | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
48 | 31 | Микулик Всеволод - Валеева Рената | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Другие доступные туры данной группы