Коротко:
WDSF INTERNATIONAL OPEN ADULT STANDARD - 1\16 финала
К группе
Кубок Губернатора Челябинской области 2018
Дата
07.04.2018 - 08.04.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Челябинск, ДЮСШ Вероника, Бутузова Вероника
Группа
40. WDSF INTERNATIONAL OPEN ADULT STANDARD
Тур
1\16 финала
Участников
81
Прошло в сл. тур
24
Судьи тура
Гл.
Sulek Drago, Slovenia, WDSF
A(1)
Marki Ivanka, Croatia, WDSF
B(2)
Gachechiladze George, Georgia, WDSF
C(3)
Muftuoglu Ismet, Turkey, WDSF
D(4)
Magnelli Giuseppe, Italy, WDSF
E(5)
Svars Aigars, Latvia, WDSF
F(6)
Pavleski Vlatko, Macedonia, WDSF
G(7)
Rabrenovic Milos, Montenegro, WDSF
H(8)
Gavrila Mircea, Romania, WDSF
J(9)
End Eve, Estonia, WDSF
K(10)
Bankauskiene Liudmila, Lithuania, WDSF
L(11)
Melnikov Alexandr, Russia, WDSF
M(12)
Chojnacki Marek, Poland, WDSF
N(13)
Valchev Yavor, Albania, WDSF
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 63 | Roccatti Andrea - Iannone Flaminia | 62 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 |
2 | 51 | Решетников Иван - Харинова Елизавета | 60 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 |
3 | 101 | Казаков Мстислав - Казакова Алена | 57 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 |
4 | 70 | Zakharenko Pavel - Kreslova Veronika | 56 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 |
5 | 60 | Kedra Kamil - Fron Aleksandra | 55 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 |
6 | 48 | Рябцев Александр - Облакова Мария | 53 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 |
6 | 57 | Barkov Alexey - Odikadze Marika | 53 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 |
8 | 56 | Sunitulin Rinat - Peregudova Maria | 52 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 |
9 | 26 | Ezhov Semen - Butuzova Marianna | 51 | 12 | 10 | 11 | 10 | 8 |
10 | 95 | Чубанов Илья - Митина Елена | 49 | 8 | 11 | 10 | 9 | 11 |
11 | 49 | Юсупов Тагир - Мокрецова Юлия | 46 | 12 | 7 | 9 | 7 | 11 |
11 | 71 | Donato Luciano - Diodati Adele | 46 | 9 | 11 | 10 | 9 | 7 |
11 | 91 | Баданов Станислав - Хребтова Ольга | 46 | 10 | 9 | 6 | 11 | 10 |
14 | 34 | Белик Денис - Ковтун Эвелина | 45 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 |
15 | 106 | Jiang Jiying - Zhao Yuye | 44 | 11 | 10 | 8 | 9 | 6 |
15 | 109 | Бичуров Павел - Теплицкая Полина | 44 | 10 | 7 | 8 | 11 | 8 |
17 | 32 | Alifanov Artyom - Kereyeva Adel | 41 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 |
18 | 72 | Логинов Андрей - Яшкина Надежда | 40 | 6 | 7 | 11 | 5 | 11 |
18 | 97 | Ситкин Максим - Карпова Светлана | 40 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 |
20 | 47 | Главацкий Роман - Пучина Виктория | 38 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 |
21 | 53 | Челпанов Дмитрий - Машарова Яна | 37 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 |
22 | 52 | Зайцев Глеб - Рубина Светлана | 34 | 8 | 4 | 8 | 9 | 5 |
23 | 24 | Еркаев Артем - Бондарева Дарья | 33 | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 |
24 | 13 | Писанкин Даниил - Марухина Арина | 32 | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
25 | 50 | Иванов Андрей - Попова Анастасия | 31 | 4 | 9 | 9 | 3 | 6 |
26 | 62 | Мацарский Петр - Кувалдина Анастасия | 28 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 |
27 | 77 | Букуев Данил - Чистякова Елизавета | 27 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 |
27 | 94 | Хасанов Михаил - Корнилова Карина | 27 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
29 | 43 | Которов Владимир - Шевырева Анна | 25 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
30 | 87 | Моисеев Станислав - Моисеева Мария | 22 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 |
31 | 79 | Маслов Дмитрий - Ереклинцева Елизавета | 21 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 |
32 | 46 | Smirnov Dmitry - Kuznetsova Anastasia | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 |
32 | 75 | Тришкин Никита - Богомолова Валерия | 18 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
34 | 98 | Беляев Елисей - Иванова Екатерина | 17 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 |
35 | 42 | Tleubergenov Yeldan - Bogash Yana | 16 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
36 | 54 | Reininger Thomas - Puusepp Kristy | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
37 | 81 | Мамонов Станислав - Сливкина Полина | 13 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 |
37 | 82 | Савин Даниил - Хруцкая Василиса | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 |
39 | 41 | Фирсов Артем - Перекатова Кристина | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
39 | 76 | Яворский Владислав - Марченко Валерия | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
41 | 25 | Князев Илья - Мацкевич Мария | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 |
41 | 37 | Карпов Денис - Садченко Варвара | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
41 | 85 | Секачев Глеб - Пальчиковская Полина | 10 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
44 | 96 | Коробейников Максим - Сивкова Виктория | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
44 | 112 | Серегин Денис - Вайрадян Анастасия | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
46 | 3 | Князев Владислав - Таушканова Ксения | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
46 | 11 | Boldojan Lucian Constantin - Dinca Roxana Maria | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
48 | 1 | Шумков Егор - Котова Вероника | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
48 | 6 | Баранов Константин - Шипикова Анастасия | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
48 | 20 | Apvinis Vakaris - Skromovaite Samanta | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
48 | 31 | Микулик Всеволод - Валеева Рената | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
52 | 18 | Enchev Georgi - Trifonova Desislava | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 73 | Khetagurov Dimitri - Zhorzholiani Monika | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 99 | Novikov Kirill - Kuznetsova Yaroslava | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | 23 | Сидоров Никита - Киселева Александра | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
55 | 38 | Бушуев Илья - Степанова Анастасия | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
57 | 22 | Макеев Артемий - Агафонова Ксения | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
57 | 111 | Пушкарев Евгений - Борисова Ксения | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | 2 | Шур Никита - Булыкина Анна | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | 29 | Савчук Герман - Бабкина Ирина | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59 | 35 | Shmyrov Sergii - Voronaia Kateryna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 5 | Щенников Юрий - Даренских Ангелина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 9 | Мелехин Никита - Первушина Виктория | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 14 | Даренских Константин - Церковникова Маргарита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 21 | Ляпустин Глеб - Серикова Виктория | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 30 | Лобачев Иван - Лобачева Анастасия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62 | 78 | Li Dmitriy - Solyanok Polina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | 92 | Гончаров Гавриил - Беляева Влада | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | 4 | Кальченко Вячеслав - Мартюшева Лидия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 7 | Логинов Егор - Балеева Валерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 8 | Тетютских Алексей - Бетина Юлия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 10 | Люциус Александр - Василевская Алена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 12 | Лобанов Даниил - Кушнир Сабина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 16 | Борщевский Аркадий - Рыжкова Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 17 | Жеглов Кирилл - Меньш Дана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 28 | Рымарь Виталий - Шрейнер Ксения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 36 | Жоров Александр - Гилева Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 39 | Неволин Алексей - Неволина Ирина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 44 | Афанасьев Даниил - Спектор Евгения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 84 | Александров Алексей - Кузьмина Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 88 | Воржев Павел - Алтуева Иоланта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы