Коротко:
СОЛО Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев - 1\2 финала
К группе
Жемчужина Байкала
Дата
12.04.2025 - 13.04.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Улан-Удэ, Вдохновение, Мангутханова Вера
Группа
40. СОЛО Юниоры 2+1 E класс, 6 танцев
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
ЗГС(1)
Рогозина Юлия, Долгопрудный, Высшая
A(1)
Ефимова Наталья, Улан-Удэ, Третья
B(2)
Константинов Павел, Красноярск, Первая
C(3)
Мошков Григорий, Иркутск, Высшая
D(4)
Никульникова Ольга, Новосибирск, Высшая
E(5)
Ожегова Марина, Чита, Вторая
F(6)
Павлова Юлия, Чита, Вторая
G(7)
Трифонов Алексей, Улан-Удэ, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J | W | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 35 | Крицкая Софья | 31 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 9 | Безотечество Ева | 28 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 |
3 | 51 | Смолина Злата | 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
4 | 46 | Нимаева Сойжина | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
5 | 74 | Арзаева Кристина | 22 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
6 | 47 | Павлова Яна | 21 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
7 | 19 | Дахаева Аделина | 18 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
7 | 43 | Монастыршина Ева | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 |
7 | 71 | Шатонова Жасмин | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
10 | 67 | Шакирова Вероника | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
11 | 36 | Крюкова Ярослава | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12 | 75 | Лалетина Татьяна | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
13 | 52 | Таирова Софья | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Другие доступные туры данной группы