Коротко:
Юниоры-1, Европейская программа - Финал
К группе
Огни большого города
Дата
13.12.2024 - 15.12.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красноярск, Глория, Жабин Сергей, Жабина Елена
Группа
40. Юниоры-1, Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Вишнякова Елена, Томск, Первая
A(1)
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
B(2)
Болотникова Татьяна, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Вяткин Владимир, Красноярск, Первая
D(4)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
E(5)
Калеева Наталья, Новосибирск, Высшая
F(6)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
G(7)
Лукьянов Михаил, Иркутск, Вторая
H(8)
Миронов Евгений, Кемерово, Первая
I(9)
Панина Екатерина, Новосибирск, Первая
J(10)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Яценко Елена, Красноярск, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Камаев Филипп - Григорян Эвелина | 5 | |||
W | 1 | 11111112222 | ||||
T | 1 | 11111111234 | ||||
V | 1 | 11111112223 | ||||
F | 1 | 11111112233 | ||||
Q | 1 | 11111111123 | ||||
2 | 205 | Смирнов Илья - Лихтнер Камилла | 10 | |||
W | 2 | 11122222345 | ||||
T | 2 | 12222222223 | ||||
V | 2 | 11112233344 | ||||
F | 2 | 11122222223 | ||||
Q | 2 | 11222222334 | ||||
3 | 180 | Венц Андрей - Боброва Анастасия | 15 | |||
W | 3 | 13334444446 | ||||
T | 3 | 23333344555 | ||||
V | 3 | 23334444556 | ||||
F | 3 | 33333444446 | ||||
Q | 3 | 22333334566 | ||||
4 | 217 | Лозовский Захар - Лозовская Варвара | 20 | |||
W | 4 | 33334455666 | ||||
T | 4 | 11334444566 | ||||
V | 4 | 22334455556 | ||||
F | 4 | 12333444456 | ||||
Q | 4 | 23344555666 | ||||
5 | 188 | Ердыгин Игорь - Филиппова Вероника | 27.5 | |||
W | 5 | 23345555566 | ||||
T | 5 | 34445556666 | ||||
V | 6 | 22345666666 | ||||
F | 6 | 45555566666 | ||||
Q | 5.5 | 34444555666 | ||||
6 | 206 | Соловьев Артём - Соловьева Елизавета | 27.5 | |||
W | 6 | 23455566666 | ||||
T | 6 | 34555566666 | ||||
V | 5 | 23445555666 | ||||
F | 5 | 24555556666 | ||||
Q | 5.5 | 24445555666 |
Другие доступные туры данной группы