Коротко:
ДОССРФ, Молодежь, Латина - Финал
К группе
Чемпионат и Первенство Краснодарского края
Дата
27.01.2024 - 28.01.2024
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Краснодар, РО ФТСАРР в КК, РО ФТСАРР в КК
Группа
40. ДОССРФ, Молодежь, Латина
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
Гл.
Хадагатль Альберт, Краснодар, Первая
ЗГС(1)
Савостина Анастасия, Белореченск (Краснодарск.край), Вторая
ГСГСК
Карнаухова Анна, Краснодар, Вторая
СПУ(1)
Шашкина Дарья, Краснодар, Третья
СПУ(2)
Скоробогатова Валентина, Краснодар, Третья
A(1)
Агабекян Владислав, Краснодар, Первая
B(2)
Верлуп Дмитрий, Крымск, Первая
C(3)
Дубина Александр, Краснодар, Первая
D(4)
Халаимов Алексей, Краснодар, Вторая
E(5)
Казакова Алена, Ростов-на-Дону, Первая
F(6)
Лунёв Артём, Новороссийск, Вторая
G(7)
Назаркина Оксана, Сочи, Первая
H(8)
Путилова Лидия, Анапа, Первая
I(9)
Разумов Дмитрий, Краснодар, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 650 | Кудинов Илья - Серик Дарья | 7 | |||
S | 1 | 111112234 | ||||
Ch | 1 | 111112245 | ||||
R | 1 | 111122233 | ||||
P | 2 | 111222234 | ||||
J | 2 | 111222334 | ||||
2 | 611 | Чайка Макар - Сиваева Мария | 9 | |||
S | 3 | 112334455 | ||||
Ch | 2 | 111233334 | ||||
R | 2 | 111222346 | ||||
P | 1 | 111113333 | ||||
J | 1 | 111122334 | ||||
3 | 764 | Щербатый Захар - Солоха София | 19 | |||
S | 7 | 122367777 | ||||
Ch | 3 | 122234677 | ||||
R | 3 | 112334677 | ||||
P | 3 | 122334557 | ||||
J | 3 | 122233556 | ||||
4 | 621 | Добринский Никита - Круцких Мария | 21 | |||
S | 4 | 123445677 | ||||
Ch | 5 | 233455577 | ||||
R | 4 | 233344577 | ||||
P | 4 | 223445577 | ||||
J | 4 | 123344567 | ||||
5 | 682 | Яровой Данил - Лебедь Ксения | 24 | |||
S | 2 | 222333566 | ||||
Ch | 6 | 234455667 | ||||
R | 6 | 455556667 | ||||
P | 5 | 445556677 | ||||
J | 5 | 344556677 | ||||
6 | 653 | Порозов Юрий - Трофимова Виктория | 26 | |||
S | 5 | 344555666 | ||||
Ch | 4 | 234445667 | ||||
R | 5 | 234555667 | ||||
P | 6 | 344566667 | ||||
J | 6 | 445556677 | ||||
7 | 735 | Панченко Николай - Панченко Надежда | 34 | |||
S | 6 | 445566777 | ||||
Ch | 7 | 556666777 | ||||
R | 7 | 444566777 | ||||
P | 7 | 245666777 | ||||
J | 7 | 456667777 |
Другие доступные туры данной группы