Коротко:
ПР Молодежь-2, Двоеборье - Финал
К группе
SOCHI OPEN - 2021
Дата
21.06.2021 - 25.06.2021
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Сочи, ФТСАРР, Исполнительная дирекция
Группа
4. ПР Молодежь-2, Двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Всероссийская
ГСГСК
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
A(1)
Бутузова Вероника, Челябинск, Всероссийская
B(2)
Лебедев Александр, Балашиха, Всероссийская
C(3)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
D(4)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Всероссийская
E(5)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
F(6)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
G(7)
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Селиванова Ирина, Москва, Всероссийская
I(9)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
J(10)
Соломатина Ирина, Химки, Всероссийская
K(11)
Чеботарев Петр, Москва, Всероссийская
L(12)
Антонов Евгений, Москва, Всероссийская
M(13)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
N(14)
Какурин Андрей, Тюмень, Всероссийская
O(15)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
P(16)
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
Q(17)
Сильде Владислав, Истра, Всероссийская
R(18)
Шарипов Руслан, Омск, Всероссийская
S(19)
Кульбеда Виктор, Пермь, Всероссийская
T(20)
Ефимов Игорь, Владивосток, Всероссийская
U(21)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
V(22)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | Зубенко Илья - Выслоух Вероника | 14 | |||
W | 2 | -----------11122233444 | ||||
T | 1 | -----------11112223346 | ||||
V | 2 | -----------11223334466 | ||||
F | 2 | -----------11122223344 | ||||
Q | 1 | -----------11111122345 | ||||
S | 1 | -----------11111112344 | ||||
Ch | 2 | -----------11112333444 | ||||
R | 1 | -----------11111122456 | ||||
P | 1 | -----------11112233466 | ||||
J | 1 | -----------11112233456 | ||||
2 | 542 | Еремеев Данил - Рослякова Олеся | 21 | |||
W | 1 | -----------11111122234 | ||||
T | 2 | -----------11122333445 | ||||
V | 1 | -----------11112222345 | ||||
F | 1 | -----------11111223335 | ||||
Q | 2 | -----------12222233444 | ||||
S | 3 | -----------12222334555 | ||||
Ch | 1 | -----------12222233556 | ||||
R | 2 | -----------12233334455 | ||||
P | 5 | -----------22344444455 | ||||
J | 3 | -----------22223334556 | ||||
3 | 626 | Севридов Матвей - Якунина Инна | 39 | |||
W | 3 | -----------22233334456 | ||||
T | 3 | -----------11223445555 | ||||
V | 4 | -----------12223445555 | ||||
F | 3 | -----------12223334556 | ||||
Q | 3 | -----------11233344456 | ||||
S | 5 | -----------12334555666 | ||||
Ch | 4 | -----------12233445556 | ||||
R | 4 | -----------12223455566 | ||||
P | 4 | -----------12233355566 | ||||
J | 6 | -----------23444555566 | ||||
4 | 642 | Титов Анатолий - Микава Мария | 40 | |||
W | 6 | -----------34556666666 | ||||
T | 4 | -----------33344446666 | ||||
V | 6 | -----------33445566666 | ||||
F | 6 | -----------33444566666 | ||||
Q | 5 | -----------23344555666 | ||||
S | 2 | -----------12223333466 | ||||
Ch | 3 | -----------11333444666 | ||||
R | 3 | -----------13334444566 | ||||
P | 3 | -----------11123344566 | ||||
J | 2 | -----------11222333666 | ||||
5 | 517 | Бегинин Артём - Коршунова Полина | 47 | |||
W | 4 | -----------23334455566 | ||||
T | 6 | -----------22234555666 | ||||
V | 5 | -----------13334445556 | ||||
F | 5 | -----------23445556666 | ||||
Q | 6 | -----------23445666666 | ||||
S | 4 | -----------23444455566 | ||||
Ch | 6 | -----------22245555666 | ||||
R | 5 | -----------12224455666 | ||||
P | 2 | -----------12223334556 | ||||
J | 4 | -----------11234444556 | ||||
6 | 536 | Глазунов Данил - Любимова Анна | 49 | |||
W | 5 | -----------11244555556 | ||||
T | 5 | -----------11234555666 | ||||
V | 3 | -----------11122345666 | ||||
F | 4 | -----------11244455556 | ||||
Q | 4 | -----------11233555556 | ||||
S | 6 | -----------12344556666 | ||||
Ch | 5 | -----------11134455666 | ||||
R | 6 | -----------12333455666 | ||||
P | 6 | -----------11245556666 | ||||
J | 5 | -----------11134455666 |
Другие доступные туры данной группы