ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\8 финала

К группе

Первенство России, Всероссийские соревнования

Дата
22.04.2024 - 29.04.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Санкт-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
4. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
52
Прошло в сл. тур
26

Судьи тура

ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(2)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(3)
Брыков Филипп, Химки, Высшая
ЗГС(4)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ЗГС(5)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
ГСГСК
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
СПУ(1)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
СПУ(2)
Рябов Федор, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Бисеров Александр, Киров, Первая
D(4)
Бровко Елена, Нижневартовск, Высшая
E(5)
Бузынин Владимир, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
G(7)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
H(8)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
I(9)
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
J(10)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
K(11)
Марков Андрей, Волгоград, Высшая
A(1)
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
B(2)
Кукушкина Светлана, Набережные Челны, Высшая
C(3)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
D(4)
Литюшкин Максим, Донецк, Высшая
E(5)
Максимов Сергей, Москва, Высшая
F(6)
Маринич Михаил, Москва, Первая
G(7)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
H(8)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
I(9)
Султанов Артур, Королев, Первая
J(10)
Шабанов Юрий, Курск, Высшая
K(11)
Шмонин Александр, Москва, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J W T V F Q
Участники, прошедщие в следующий тур
1 495 Герцен Алексей - Эфендиева Карина 101 10 10 9 11 9 11 11 10 11 9
2 566 Соколов Андрей - Дутова Таисия 100 10 10 11 10 11 10 9 10 10 9
3 530 Лобаченко Роман - Щербакова Влада 98 10 10 11 9 9 10 10 11 11 7
3 578 Цюпко Александр - Порошина Ксения 98 10 11 7 11 10 10 10 10 10 9
5 588 Юнец Тимофей - Юнец Владислава 95 9 9 10 11 10 9 11 9 9 8
6 485 Буданцев Евгений - Лебедева София 94 10 11 10 9 11 10 11 6 9 7
7 490 Виноградов Даниель - Бормосова Дарья 89 10 10 9 9 11 8 8 5 10 9
7 546 Павлов Кирилл - Лощилина Евангелина 89 10 8 7 10 8 8 11 10 8 9
9 476 Агутин Максим - Габаренко Алиса 87 10 5 8 10 9 9 9 9 9 9
10 508 Ефременко Владислав - Сапежинская Ева 85 8 10 10 7 10 4 7 10 10 9
11 501 Дементьев Богдан - Шингалеева Анна 80 9 7 10 6 7 5 9 8 10 9
12 480 Андреев Савва - Донская Маргарита 79 7 10 8 7 6 8 10 7 6 10
13 550 Перов Иван - Мануйлова Александра 77 10 9 8 7 7 8 8 7 7 6
14 518 Ковалинский Николай - Полякова Мария 76 9 10 8 8 11 6 3 7 8 6
15 498 Горбунов Иван - Петросян Алиса 75 7 9 9 6 8 7 9 6 7 7
16 514 Камаев Филипп - Григорян Эвелина 74 5 6 3 7 8 10 8 11 7 9
17 557 Потапов Андрей - Зверева Дарья 72 9 7 6 5 5 5 8 9 10 8
18 556 Поливанов Дмитрий - Волкова Анна 69 8 6 6 4 4 7 8 8 9 9
19 491 Власов Александр - Юдина Анастасия 65 9 7 6 5 6 8 4 6 7 7
20 579 Часовников Матвей - Василенко Василиса 63 7 7 6 8 6 6 8 5 6 4
21 583 Чудаков Артем - Шлюкова Дарья 61 9 9 6 7 7 2 4 5 5 7
22 525 Кривенко Александр - Костромова Анфиса 60 9 10 11 11 10 1 1 2 2 3
23 581 Честных Александр - Рыжкова Екатерина 54 5 4 4 5 9 5 5 2 7 8
24 573 Фрейнд Михаил - Фрейнд Анастасия 53 9 4 6 8 2 9 0 8 3 4
25 507 Ефимкин Лев - Козлова Ева 52 1 3 4 5 5 7 8 6 8 5
26 544 Ноготков Матвей - Рощина Софья 50 3 2 8 6 4 5 7 5 5 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
27 574 Хабипов Ян - Коняева Виктория 49 6 3 8 6 4 4 4 5 3 6
28 511 Иващенко Роман - Полтавская София 48 6 7 5 2 7 5 6 3 4 3
28 580 Чеботин Лев - Алехина София 48 3 7 7 8 4 3 4 5 3 4
30 496 Глиневский Герман - Оводова Василиса 47 5 7 5 7 5 2 5 1 6 4
30 586 Шекфа Адам - Шляхтицева Виктория 47 5 3 4 7 5 3 4 5 5 6
32 551 Писаренко Дмитрий - Кутищева Вероника 46 5 3 1 5 3 7 7 8 5 2
33 537 Метельченко Дмитрий - Касаева Мирра 41 3 4 4 3 6 5 4 2 6 4
34 536 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 40 5 3 6 3 6 4 2 3 4 4
35 535 Манухов-Державин Егор - Кашичкина Кира 37 2 3 2 3 0 4 4 6 5 8
35 541 Назаренко Денис - Воронина Арина 37 2 3 1 2 5 4 5 5 6 4
37 484 Британов Семен - Вертинская Алиса 35 2 9 4 6 3 2 4 1 1 3
37 497 Головизнин Александр - Пивченкова Диана 35 3 2 1 2 1 9 4 5 4 4
37 548 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 35 0 6 5 1 6 2 1 5 3 6
37 584 Шалатов Дмитрий - Вдовина Кира 35 4 3 5 4 4 4 3 2 1 5
41 577 Цвилык Георгий - Горбунова Владислава 32 0 4 1 2 2 6 5 5 3 4
42 475 Абдрахимов Артур - Фарафонова Алина 29 0 1 4 1 1 3 2 6 7 4
43 552 Платков Владислав - Душина Александра 28 2 0 2 1 0 8 4 5 4 2
44 527 Кулинич Денис - Волкова Марианна 26 2 2 2 2 2 5 3 2 4 2
45 512 Игонин Матвей - Уламова Лилия 25 5 5 2 5 3 0 1 1 0 3
45 513 Казанцев Даниил - Степанчук Виктория 25 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3
47 526 Кривоногов Савелий - Буравцова Анна 23 3 1 5 1 1 2 2 3 2 3
48 483 Борисов Артур - Новичкова Анна 22 2 1 0 4 4 3 4 3 0 1
49 553 Плёхов Дмитрий - Солок Екатерина 21 2 0 2 0 1 3 2 4 2 5
50 493 Гарипов Роман - Гарипова Алина 20 0 1 0 2 4 5 3 2 2 1
51 540 Мягченков Тимофей - Валентинова Василиса 17 2 1 2 2 4 0 3 2 0 1
52 481 Балаян Грант - Широкова Валерия 16 2 1 3 3 0 2 1 2 0 2

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации