Коротко:
Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс) - Финал
К группе
Золотая Моя Москва (Рейтинги и ДОС МФТС)
Дата
22.11.2020
Статус
Региональное соревнование
Город, Организатор
Москва, Кристалл, Бартоломей Алексей, Пожаринский Сергей
Группа
4. Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (D класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Калиничева Евгения, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Моргун Галина, Москва, Первая
A(1)
Биль Виталий, Москва, Первая
B(2)
Гаврикова Ирина, Москва, Третья
C(3)
Гапич Елена, Москва, Всероссийская
D(4)
Дуденкова Любовь, Москва, Первая
E(5)
Конобевцев Андрей, Москва, Третья
F(6)
Ливатова Татьяна, Москва, Вторая
G(7)
Рачковский Максим, Москва, Вторая
H(8)
Секистов Ярослав, Москва, Вторая
I(9)
Стеклянников Владимир, Москва, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Карпачев Владислав - Сергиевская Елизавета | 13 | |||
W | 1 | 111122345 | ||||
T | 1 | 111222456 | ||||
V | 1 | 111222335 | ||||
Q | 2 | 111234456 | ||||
S | 2 | 122333334 | ||||
Ch | 2 | 122223344 | ||||
R | 1 | 111222234 | ||||
J | 3 | 111233334 | ||||
2 | 202 | Кочетов Филипп - Грохольская Ева | 18 | |||
W | 3 | 112244456 | ||||
T | 4 | 123335555 | ||||
V | 2 | 112233445 | ||||
Q | 4 | 112444555 | ||||
S | 1 | 111112225 | ||||
Ch | 1 | 111111226 | ||||
R | 2 | 111222336 | ||||
J | 1 | 111122455 | ||||
3 | 66 | Козлов Илья - Осадчая Таисия | 20 | |||
W | 2 | 112333344 | ||||
T | 3 | 112233445 | ||||
V | 3 | 111234456 | ||||
Q | 1 | 112222333 | ||||
S | 3 | 112233446 | ||||
Ch | 3 | 112333445 | ||||
R | 3 | 111333445 | ||||
J | 2 | 112225556 | ||||
4 | 8 | Сорокин Григорий - Короткова Яна | 35 | |||
W | 4 | 233344556 | ||||
T | 2 | 112333346 | ||||
V | 4 | 223334556 | ||||
Q | 3 | 122344446 | ||||
S | 4 | 233444566 | ||||
Ch | 6 | 244566666 | ||||
R | 6 | 255556666 | ||||
J | 6 | 345666666 | ||||
5 | 68 | Островский Артем - Хлапова Ева | 37 | |||
W | 5 | 234555566 | ||||
T | 5 | 124445666 | ||||
V | 5 | 234455556 | ||||
Q | 5 | 133355556 | ||||
S | 5 | 244455566 | ||||
Ch | 4 | 333445566 | ||||
R | 4 | 234444556 | ||||
J | 4 | 233444456 | ||||
6 | 30 | Павлов Кирилл - Бережнова Карина | 45 | |||
W | 6 | 122566666 | ||||
T | 6 | 244556666 | ||||
V | 6 | 144666666 | ||||
Q | 6 | 235666666 | ||||
S | 6 | 155556666 | ||||
Ch | 5 | 234555556 | ||||
R | 5 | 334455666 | ||||
J | 5 | 223344556 |
Другие доступные туры данной группы