Коротко:
Дети-2, (8 танцев) (Открытый класс) ОКС - 1\4 final
К группе
Звезды Кубани - 2018
Дата
14.04.2018 - 15.04.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Краснодар, Топ Данс, Безгузова Ирина
Группа
39. Дети-2, (8 танцев) (Открытый класс) ОКС
Тур
1\4 final
Участников
14
Прошло в сл. тур
10
Судьи тура
Гл.
Лисунов Владимир, Симферополь, Всероссийская
ЗГС(1)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Вторая
ГСГСК
Хохлов Павел, Самара, Первая
A(1)
Егорова Татьяна, Анапа, Первая
B(2)
Закржевская Лиана, Сочи, Всероссийская
C(3)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Первая
D(4)
Карнаухов Антон, Краснодар, Всероссийская
E(5)
Кендысь Ксения, Саратов, Первая
F(6)
Киселев Дмитрий, Волгоград, Первая
G(7)
Кравец Алексей, Краснодар, Первая
H(8)
Кулагина Наталья, Москва, Всероссийская
J(9)
Марков Андрей, Волгоград, Всероссийская
K(10)
Савостин Павел, Краснодар, Первая
L(11)
Сиверс Юрий, Н.Новгород, Всероссийская
M(12)
Филимонов Герман, Краснодар, Первая
N(13)
Шеломицкий Анатолий, Волгоград, Всероссийская
СПУ(1)
Шмидт Юлия, Нальчик, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | S | Ch | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 9 | Ильяшенко Роман - Кустова Анна | 76 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 13 |
2 | 2 | Бережных Юрий - Фоменко Елизавета | 74 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 |
2 | 16 | Петров Никита - Сахарова Варвара | 74 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 8 | Иванов Егор - Шестопалова Анна | 72 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 |
5 | 20 | Сиротюк Марк - Алькема София | 67 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 |
6 | 7 | Засека Даниил - Прокопович Ксения | 63 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 |
7 | 28 | Итченко Артём - Харахорина Эвелина | 61 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 |
8 | 10 | Косолапов Дмитрий - Сибилева Екатерина | 53 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 | 6 |
9 | 25 | Шулятьев Макар - Ткач Анастасия | 50 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 9 |
10 | 24 | Дегтярёв Георгий - Петрова Алиса | 49 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
11 | 26 | Помятинский Роман - Четверикова Вероника | 47 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 |
12 | 12 | Краснов Александр - Коган Ульяна | 42 | 7 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 |
13 | 6 | Дыленок Иван - Бабушкина-Финкельштейн Ольга | 40 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 |
14 | 27 | Мухамедов Ислам - Рогова Анна | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы