Коротко:
КС ФТСАРР Дети 2+1, ST (4 танца) - Финал
К группе
Вальс Победы
Дата
03.05.2024
Статус
Квалификационное соревнование ФТСАРР
Город, Организатор
Москва, ЦТС ЦСКА, Кокоулина Виктория
Группа
39. КС ФТСАРР Дети 2+1, ST (4 танца)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Степочкин Владимир, Балашиха, Высшая
ЗГС(2)
Попов Виталий, Владивосток, Высшая
ЗГС(3)
Захарова Мария, Москва, Высшая
ГСГСК
Мартыненко Сергей, Калининград, Высшая
СПУ(1)
Тарада Виталий, Электросталь, Вторая
СПУ(2)
Сергеев Станислав, Москва, Вторая
СПУ(3)
Лукьянов Михаил, Иркутск, Вторая
A(1)
Абдуллаева Оксана, Звёздный городок, Вторая
B(2)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
C(3)
Белоусова Марина, Москва, Высшая
D(4)
Ванчугин Александр, Москва, Первая
E(5)
Данилина Елена, Саратов, Высшая
F(6)
Звонцова Татьяна, Тула, Первая
G(7)
Ивашова Наталия, Москва, Высшая
H(8)
Имаметдинов Тимур, Москва, Первая
I(9)
Каплин Владимир, Москва, Вторая
J(10)
Моисеенко Светлана, Москва, Первая
K(11)
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Маслов Ростислав - Давиденко Валерия | 6 | |||
W | 1 | 11111122224 | ||||
T | 1 | 11111112223 | ||||
V | 2 | 11112222223 | ||||
Q | 2 | 11112222223 | ||||
2 | 319 | Поз Георгий - Ильина Виктория | 6 | |||
W | 2 | 11111223335 | ||||
T | 2 | 11112222234 | ||||
V | 1 | 11111122223 | ||||
Q | 1 | 11111112222 | ||||
3 | 310 | Лягалов Кирилл - Терентьева Полина | 12 | |||
W | 3 | 22233344455 | ||||
T | 3 | 22333344455 | ||||
V | 3 | 23333333444 | ||||
Q | 3 | 33333333345 | ||||
4 | 304 | Васькин Александр - Дикая Эмилия | 16 | |||
W | 4 | 23333344455 | ||||
T | 4 | 33334444455 | ||||
V | 4 | 13444455556 | ||||
Q | 4 | 23444455566 | ||||
5 | 313 | Матвеев Богдан - Володина Ангелина | 22 | |||
W | 6 | 44555666666 | ||||
T | 6 | 24555666666 | ||||
V | 5 | 34445555566 | ||||
Q | 5 | 44455555666 | ||||
6 | 314 | Медведев Всеволод - Федотова Алина | 22 | |||
W | 5 | 24455566666 | ||||
T | 5 | 34555566666 | ||||
V | 6 | 45566666666 | ||||
Q | 6 | 44455666666 |
Другие доступные туры данной группы