Коротко:
Юниоры-1, 8 танцев (до D) - Финал
К группе
Чемпионат и Первенство РК
Дата
04.12.2021 - 05.12.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Ухта, Дуэт УГТУ, Заборщикова Галина
Группа
38. Юниоры-1, 8 танцев (до D)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
ЗГС(1)
Заборщиков Александр, Ухта, Первая
A(1)
Мигуля Ирина, Воркута, Третья
B(2)
Попова Наталия, Сыктывкар, Вторая
C(3)
Тихонова Рената, Воркута, Третья
D(4)
Финогеев Игорь, Сыктывкар, Вторая
E(5)
Шульц Елена, Сыктывкар, Вторая
F(6)
Березкина Татьяна, Ухта, Третья
G(7)
Янович Дмитрий, Сыктывкар, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Силуянов Михаил - Загальская Диана | 21 | |||
W | 2 | 2222233 | ||||
T | 2 | 2223334 | ||||
V | 3 | 2223334 | ||||
Q | 3 | 2222334 | ||||
S | 3 | 1223334 | ||||
Ch | 3 | 1223344 | ||||
R | 3 | 1223455 | ||||
J | 2 | 1112346 | ||||
2 | 27 | Потапенко Андрей - Башлыкова Дарья | 24 | |||
W | 1 | 1111344 | ||||
T | 1 | 1111224 | ||||
V | 1 | 1111115 | ||||
Q | 1 | 1111344 | ||||
S | 4 | 2334555 | ||||
Ch | 6 | 3455666 | ||||
R | 5 | 1345556 | ||||
J | 5 | 2235555 | ||||
3 | 5 | Беловол Иван - Угарова Мария | 24 | |||
W | 5 | 3345556 | ||||
T | 5 | 3444556 | ||||
V | 5 | 3334556 | ||||
Q | 5 | 3345566 | ||||
S | 1 | 1112336 | ||||
Ch | 1 | 1111235 | ||||
R | 1 | 1122235 | ||||
J | 1 | 1112245 | ||||
4 | 38 | Титаренко Дмитрий - Фефилова Маргарита | 24 | |||
W | 4 | 1134445 | ||||
T | 3 | 1133455 | ||||
V | 4 | 2344455 | ||||
Q | 4 | 1233455 | ||||
S | 2 | 1122456 | ||||
Ch | 2 | 1222234 | ||||
R | 2 | 1122334 | ||||
J | 3 | 2334445 | ||||
5 | 16 | Клишев Дмитрий - Губина Катерина | 28 | |||
W | 3 | 1223555 | ||||
T | 4 | 1224566 | ||||
V | 2 | 1222445 | ||||
Q | 2 | 1122445 | ||||
S | 5 | 1444556 | ||||
Ch | 4 | 1344566 | ||||
R | 4 | 1334666 | ||||
J | 4 | 1334466 | ||||
6 | 31 | Смирнов Андрей - Храменкова Маргарита | 47 | |||
W | 6 | 4666666 | ||||
T | 6 | 3556666 | ||||
V | 6 | 5666666 | ||||
Q | 6 | 5566666 | ||||
S | 6 | 2456666 | ||||
Ch | 5 | 3455566 | ||||
R | 6 | 4445666 | ||||
J | 6 | 2356666 |
Другие доступные туры данной группы