Коротко:
Юниоры-2, La (C класс) - 1\2 финала
К группе
Открытый Чемпионат Челябинской области Урал-Россия
Дата
18.05.2019 - 19.05.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Челябинск, Танцевальный путь СШ Факел, Урванцева Светлана
Группа
38. Юниоры-2, La (C класс)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Всероссийская
ЗГС(1)
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
A(1)
Афанасьева Марина, Пермь, Первая
B(2)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
C(3)
Гвоздева Лариса, Челябинск, Первая
D(4)
Губайдуллина Юлия, Челябинск, Третья
E(5)
Кетов Евгений, Курган, Вторая
F(6)
Ларионов Сергей, Ишимбай, Третья
G(7)
Лялина Светлана, Верхняя Пышма, Третья
H(8)
Маврина Ольга, Челябинск, Третья
I(9)
Панов Алексей, Челябинск, Вторая
J(10)
Рамазанов Руслан, Екатеринбург, Первая
K(11)
Сидорова Мария, Н.Новгород, Третья
L(12)
Тарабанов Сергей, Рудный, Первая
M(13)
Чумарин Павел, Долгодеревенское (Челябинская обл.), Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | Sm | Ch | Rm | Pd | Jv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 42 | Шевелев Сергей - Велижанина Елизавета | 51 | 6 | 12 | 12 | 12 | 9 |
2 | 120 | Ложкин Иван - Гущина Александра | 49 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
3 | 240 | Брюховских Антон - Павлова Елизавета | 47 | 6 | 12 | 7 | 11 | 11 |
4 | 124 | Анишин Денис - Бондаренко София | 43 | 11 | 10 | 11 | 7 | 4 |
5 | 151 | Иванов Данила - Тимонина Анна | 37 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
6 | 200 | Ембергенов Сергей - Георгиева Даниела | 28 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
6 | 227 | Савичев Ярослав - Антипенко Елизавета | 28 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 103 | Георгица Максим - Апурина Мария | 26 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
9 | 21 | Максин Владислав - Никифорова Дарья | 24 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
10 | 224 | Тихонов Павел - Ксёнз Кристина | 21 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 |
11 | 182 | Дудников Никита - Гилимшина Татьяна | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
12 | 203 | Шинкаренко Артем - Соломенина Софья | 11 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 |
13 | 208 | Ким Денис - Качелапа Эвелина | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Другие доступные туры данной группы