Коротко:
RS Юниоры 2+1, LA - Финал
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
29.09.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
С.-Петербург, РСОО "СФТС СПб",
Группа
38. RS Юниоры 2+1, LA
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
ЗГС(1)
Юдина Екатерина, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Белая Ольга, С.-Петербург, Первая
B(2)
Верлуп Андрей, Крымск, Первая
C(3)
Зернов Эдуард, С.-Петербург, Вторая
D(4)
Кнестяпина Юлия, С.-Петербург, Первая
E(5)
Коробка Александр, Великий Новгород, Высшая
F(6)
Михеев Андрей, Смоленск, Высшая
G(7)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
H(8)
Муштуков Евгений, С.-Петербург, Первая
I(9)
Подгорелкин Александр, С.-Петербург, Вторая
J(10)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Высшая
K(11)
Терновских Сергей, С.-Петербург, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | Михайловский Никита - Клименкова Алиса | 5 | |||
S | 1 | 11111233444 | ||||
Ch | 1 | 11111113344 | ||||
R | 1 | 11111222344 | ||||
P | 1 | 11111122245 | ||||
J | 1 | 11111223335 | ||||
2 | 467 | Середа Макар - Лановик Юлиана | 10 | |||
S | 2 | 11233334446 | ||||
Ch | 2 | 11222333446 | ||||
R | 2 | 11112223445 | ||||
P | 2 | 11112233346 | ||||
J | 2 | 11112344566 | ||||
3 | 377 | Лобачев Степан - Юдина Анастасия | 16 | |||
S | 3 | 12222345666 | ||||
Ch | 3 | 22233444666 | ||||
R | 3 | 12222345566 | ||||
P | 3 | 22333344566 | ||||
J | 4 | 22224445666 | ||||
4 | 343 | Зинин Павел - Минина Елизавета | 22 | |||
S | 5 | 13334555666 | ||||
Ch | 6 | 12344555666 | ||||
R | 4 | 13344456666 | ||||
P | 4 | 12244445566 | ||||
J | 3 | 12233444556 | ||||
5 | 389 | Мирошниченко Матвей - Жданова Алиса | 25 | |||
S | 4 | 12244455555 | ||||
Ch | 5 | 12345555556 | ||||
R | 5 | 33444555566 | ||||
P | 5 | 23445555566 | ||||
J | 6 | 23333555566 | ||||
6 | 309 | Бакин Алексей - Кныш София | 27 | |||
S | 6 | 12223556666 | ||||
Ch | 4 | 22233455666 | ||||
R | 6 | 23333555666 | ||||
P | 6 | 23334556666 | ||||
J | 5 | 12344455666 |
Другие доступные туры данной группы