Коротко:
СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (E класс) - 1\4 финала
К группе
Танцы для всех - 2024
Дата
12.05.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Тюмень, Visavis, Юдина Евгения
Группа
38. СОЛО Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (E класс)
Тур
1\4 финала
Участников
23
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ЗГС(1)
Никитин Олег, Тюмень, Первая
A(1)
Ворожцова Анна, Екатеринбург, Первая
B(2)
Клементьев Алексей, Курган, Первая
C(3)
Кокорина Ирина, Омск, Высшая
D(4)
Кузин Сергей, Самара, Высшая
E(5)
Печерина Анна, Тюмень, Первая
F(6)
Потапова Мария, Тюмень, Первая
G(7)
Юшков Алексей, Тюмень, Четвертая
H(8)
Яковенко Галина, Ханты-Мансийск, Высшая
I(9)
Ямаева Светлана, Екатеринбург, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | J |
---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||
1 | 651 | Барышникова Таисия | 26 | 8 | 9 | 9 |
1 | 662 | Шабалина Елизавета | 26 | 9 | 9 | 8 |
3 | 672 | Садыкова Ирина | 25 | 9 | 8 | 8 |
4 | 60 | Голых Анастасия | 22 | 6 | 9 | 7 |
4 | 653 | Калинина Ульяна | 22 | 8 | 7 | 7 |
6 | 665 | Мирошникова Софья | 21 | 7 | 7 | 7 |
7 | 668 | Умарова Милана | 19 | 8 | 7 | 4 |
7 | 670 | Варлакова Ангелина | 19 | 7 | 4 | 8 |
9 | 634 | Кузнецова Любовь | 16 | 4 | 6 | 6 |
10 | 664 | Осипова Анастасия | 15 | 5 | 4 | 6 |
11 | 627 | Долгова Вероника | 14 | 4 | 5 | 5 |
12 | 673 | Гусева Мария | 13 | 4 | 6 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||
13 | 622 | Тюрина Анастасия | 11 | 3 | 5 | 3 |
13 | 630 | Ефименкова Злата | 11 | 5 | 2 | 4 |
13 | 671 | Лунина Юлия | 11 | 4 | 2 | 5 |
16 | 639 | Низовцева Олеся | 10 | 2 | 4 | 4 |
17 | 669 | Столярова Ксения | 9 | 2 | 4 | 3 |
18 | 625 | Курносова Олеся | 8 | 3 | 3 | 2 |
18 | 626 | Белова Милана | 8 | 3 | 2 | 3 |
20 | 635 | Огнева Полина | 7 | 2 | 2 | 3 |
21 | 667 | Цапцова София | 5 | 3 | 1 | 1 |
21 | 674 | Фатыхова Сафия | 5 | 2 | 1 | 2 |
23 | 676 | Филиппова Мария | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы