Коротко:
RS Взрослые + Молодежь, ST - 1\2 финала
К группе
Кубок Авангарда
Дата
20.04.2024 - 21.04.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Авангард, Анакина Анна
Группа
38. RS Взрослые + Молодежь, ST
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Дудаков Дмитрий, Волхов, Вторая
A(1)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
B(2)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
C(3)
Данилов Илья, Москва, Высшая
D(4)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Карпунин Владимир, Гатчина, Высшая
G(7)
Крылова Мария, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Саватина Елена, Н.Новгород, Высшая
I(9)
Саушева Елена, Заречный (Пензенск.обл.), Высшая
J(10)
Филиппов Дмитрий, С.-Петербург, Высшая
K(11)
Цыганкова Наталья, Керчь, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 348 | Пахомов Леонид - Гулиева Арина | 54 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
2 | 354 | Рыбкин Иван - Носова Кира | 51 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 350 | Подоксик Михаил - Демченко Анна-Мария | 48 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
4 | 333 | Котельников Владимир - Панченко Ольга | 45 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 |
5 | 359 | Ситников Ярослав - Сован Владислава | 39 | 7 | 6 | 10 | 8 | 8 |
5 | 368 | Цветков Герман - Суслова Екатерина | 39 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 307 | Веретенников Никита - Белых Дарья | 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 303 | Анкудинов Назар - Шляпкина Анастасия | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
9 | 338 | Лихачев Леонид - Лихачева Ольга | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
9 | 349 | Поддубный Андрей - Григорьевская Елизавета | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 366 | Хабаров Константин - Гайдукова Анна | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12 | 313 | Дедков Никита - Белякова Дарья | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
13 | 342 | Меркулов Алексей - Янковская Валерия | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Другие доступные туры данной группы