Коротко:
Сеньоры-1, Европейская программа - Финал
К группе
Сибирская Империя - 2024
Дата
24.05.2024 - 26.05.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красноярск, КГАУ СШ Центр по ЛВС ОТС Металлург, Зотов Сергей, Зотова Инна
Группа
37. Сеньоры-1, Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
ЗГС(1)
Истомина Анна, Ачинск, Первая
A(1)
Ефремова Надежда, Красноярск, Высшая
B(2)
Иванова Ирина, Новосибирск, Первая
C(3)
Колесник Светлана, Иркутск, Первая
D(4)
Константинов Павел, Красноярск, Первая
E(5)
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
F(6)
Мангутханова Вера, Улан-Удэ, Первая
G(7)
Мельчинская Евгения, Новосибирск, Первая
H(8)
Миронов Евгений, Кемерово, Первая
I(9)
Пентюхова Наталия, Иркутск, Первая
J(10)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
K(11)
Тоболкина Анастасия, Тюмень, Вторая
L(12)
Федотов Роман, Абакан, Вторая
M(13)
Яровой Артем, Новосибирск, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | Трегубов Евгений - Трегубова Ирина | 5 | |||
W | 1 | 1111111111112 | ||||
T | 1 | 1111111111112 | ||||
V | 1 | 1111111111112 | ||||
F | 1 | 1111111111122 | ||||
Q | 1 | 1111111111111 | ||||
2 | 308 | Горчилов Александр - Горчилова Лилия | 10 | |||
W | 2 | 1222222222222 | ||||
T | 2 | 1222222222222 | ||||
V | 2 | 1222222233333 | ||||
F | 2 | 1122222222233 | ||||
Q | 2 | 2222222222223 | ||||
3 | 313 | Кошелев Григорий - Плюхова Ольга | 15 | |||
W | 3 | 3333333333345 | ||||
T | 3 | 3333333333336 | ||||
V | 3 | 2222233333333 | ||||
F | 3 | 2233333333333 | ||||
Q | 3 | 2333333333344 | ||||
4 | 314 | Кускаев Дмитрий - Зубатова Виктория | 22 | |||
W | 5 | 3444445556666 | ||||
T | 4 | 4444555555566 | ||||
V | 4 | 4444444445555 | ||||
F | 4 | 4444444555566 | ||||
Q | 5 | 3444555556666 | ||||
5 | 309 | Гудков Александр - Дворкина-Самарская Елизавета | 26 | |||
W | 6 | 4455555666666 | ||||
T | 5 | 4444455556666 | ||||
V | 5 | 4555555566666 | ||||
F | 6 | 4555555666666 | ||||
Q | 4 | 3444445555556 | ||||
6 | 317 | Хомяков Владимир - Майлова Дарья | 27 | |||
W | 4 | 3444445555666 | ||||
T | 6 | 3444455666666 | ||||
V | 6 | 4445566666666 | ||||
F | 5 | 4444455566666 | ||||
Q | 6 | 4445566666666 |
Другие доступные туры данной группы