Коротко:
RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Кубок Вельвета - 2021
Дата
17.04.2021 - 18.04.2021
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Вельвет, Просвирнин Андрей
Группа
33. RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Воронин Роман, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Бронникова Татьяна, Н.Новгород, Всероссийская
B(2)
Волчков Михаил, Дмитров, Первая
C(3)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
D(4)
Данилина Елена, Саратов, Всероссийская
E(5)
Закоптелова Анастасия, Долгопрудный, Вторая
F(6)
Зарецкая Мария, Москва, Вторая
G(7)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
H(8)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Всероссийская
I(9)
Пентюхов Сергей, Иркутск, Первая
J(10)
Турукин Игорь, Москва, Вторая
K(11)
Ушаков Дмитрий, Йошкар-Ола, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Шляхтицев Никита - Певве София | 5 | |||
S | 1 | 11111111125 | ||||
Ch | 1 | 11111111225 | ||||
R | 1 | 11111111346 | ||||
P | 1 | 11111112245 | ||||
J | 1 | 11111112356 | ||||
2 | 426 | Чебан Александр - Волчкова Марианна | 14 | |||
S | 6 | 12234555566 | ||||
Ch | 2 | 11122235666 | ||||
R | 2 | 11222234566 | ||||
P | 2 | 11123335566 | ||||
J | 2 | 11222235566 | ||||
3 | 393 | Тихонов Владислав - Кирноценская Елизавета | 19 | |||
S | 2 | 12233444556 | ||||
Ch | 3 | 23344444666 | ||||
R | 5 | 12344455666 | ||||
P | 5 | 12233455666 | ||||
J | 4 | 12233445666 | ||||
4 | 128 | Ефимов Демьян - Малкова Варвара | 20 | |||
S | 3 | 22233444566 | ||||
Ch | 6 | 22334455566 | ||||
R | 3 | 22233444566 | ||||
P | 3 | 22233334456 | ||||
J | 5 | 22333445666 | ||||
5 | 126 | Ермолин Лаврентий - Лапаева Анастасия | 21 | |||
S | 5 | 22234455666 | ||||
Ch | 5 | 22333455566 | ||||
R | 4 | 22333455556 | ||||
P | 4 | 22234445666 | ||||
J | 3 | 12233444556 | ||||
6 | 311 | Пресняков Глеб - Тюрина Софья | 26 | |||
S | 4 | 33333445666 | ||||
Ch | 4 | 23334445556 | ||||
R | 6 | 23334455566 | ||||
P | 6 | 34444555566 | ||||
J | 6 | 33444455556 |
Другие доступные туры данной группы