Коротко:
Первенство Москвы Дети-2, LA (4 танца) - Финал
К группе
3 блок чемпионатов и первенств города Москвы
Дата
15.02.2025 - 16.02.2025
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Одинцово, МФТС, Исполком
Группа
33. Первенство Москвы Дети-2, LA (4 танца)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
Гл.
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Шмонин Александр, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
ГСГСК
Маринич Михаил, Москва, Первая
СПУ(1)
Комарова Кристина, Москва, Вторая
СПУ(2)
Одношевный Роман, Москва, Вторая
A(1)
Бекмаметов Станислав, Москва, Высшая
B(2)
Белозёрова Екатерина, Москва, Высшая
C(3)
Виноградова Ирина, Москва, Высшая
D(4)
Гулай Галина, Москва, Высшая
E(5)
Данилов Илья, Москва, Высшая
F(6)
Колобова Елена, Москва, Высшая
G(7)
Мухин Денис, Москва, Высшая
H(8)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
I(9)
Попова Инга, Москва, Высшая
J(10)
Четвергов Роман, Москва, Первая
K(11)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | Санников Денис - Захарова Алла | 6 | |||
S | 2 | 11111333345 | ||||
Ch | 2 | 11112333355 | ||||
R | 1 | 11111223345 | ||||
J | 1 | 11111233345 | ||||
2 | 116 | Прик Алексей - Номоконова Василиса | 9 | |||
S | 3 | 12233444445 | ||||
Ch | 1 | 11222223344 | ||||
R | 2 | 22233334444 | ||||
J | 3 | 12223333444 | ||||
3 | 24 | Алиев Алишер - Климова Алиса | 10 | |||
S | 1 | 11222222344 | ||||
Ch | 3 | 11122334455 | ||||
R | 4 | 11223445555 | ||||
J | 2 | 11122244666 | ||||
4 | 62 | Исаков Лев - Вялова Елизавета | 15 | |||
S | 4 | 11233455566 | ||||
Ch | 4 | 12223444566 | ||||
R | 3 | 11223344455 | ||||
J | 4 | 12444455566 | ||||
5 | 74 | Коваленко Сергей - Нехаева Эмилия | 20 | |||
S | 5 | 23344555556 | ||||
Ch | 5 | 13455556666 | ||||
R | 5 | 11233455666 | ||||
J | 5 | 12223555556 | ||||
6 | 49 | Дикинов Даниэль - Нешкова Стефания | 24 | |||
S | 6 | 12566666666 | ||||
Ch | 6 | 34445566666 | ||||
R | 6 | 25566666666 | ||||
J | 6 | 33345566666 |
Другие доступные туры данной группы