Коротко:
Взр + Мол, Ст, до A - Adult + Youth, St, A - 1\2 финала
К группе
Русский стандарт. МатрЁшка Style
Дата
08.11.2019 - 10.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
31. Взр + Мол, Ст, до A - Adult + Youth, St, A
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Панов Алексей, Челябинск, Вторая
A(1)
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Верлуп Дмитрий, Крымск, Первая
C(3)
Гуськов Максим, Тамбов, Всероссийская
D(4)
Добряков Дмитрий, Иваново, Всероссийская
E(5)
Ильченко Дмитрий, Белгород, Первая
F(6)
Киселевский Сергей, Черняховск, Первая
G(7)
Коник Сергей, Москва, Первая
H(8)
Коробка Александр, Великий Новгород, Всероссийская
I(9)
Правдивцев Илья, Саратов, Первая
J(10)
Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская
K(11)
Трубин Илья, Владимир, Первая
L(12)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
M(13)
Шишкин Андрей, Кострома, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 291 | Овчинников Дмитрий - Газимагомедова Алина | 58 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
2 | 297 | Михайлов Егор - Кордюкова Маргарита | 53 | 12 | 11 | 9 | 11 | 10 |
3 | 272 | Долда Алексей - Зубкова Екатерина | 43 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 |
4 | 314 | Шудря Георгий - Бычина Елизавета | 42 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 |
5 | 316 | Голышев Даниил - Венева Василиса | 39 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 |
6 | 259 | Шефлер Александр - Мельникова Кристина | 35 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 243 | Колотухин Алексей - Иванова Ксения | 33 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 |
8 | 285 | Хазан Владислав - Веденеева Анастасия | 30 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 |
9 | 304 | Череватенко Валерий - Субботина Ольга | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
10 | 182 | Лобзин Андрей - Ширявская Мария | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
11 | 223 | Степанцов Артем - Орехова Варвара | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
12 | 269 | Иванов Константин - Буторина Лариса | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
13 | 245 | Синяков Илья - Полшкова Валерия | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | 239 | Харахинов Евгений - Клочихина Людмила | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы