Коротко:
WDSF Youth Latin - 1\8 final
К группе
Кубок Альянса - 2019
Дата
20.04.2019 - 21.04.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Волгоград, Альянс, Беликов Сергей
Группа
31. WDSF Youth Latin
Тур
1\8 final
Участников
27
Прошло в сл. тур
23
Судьи тура
Гл.
Kolobova Elena, Russian Federation, WDSF
A(1)
Brovkina Natasha, Spain, WDSF
B(2)
Gulay Galina, Russian Federation, WDSF
C(3)
Isaeva Lidia, Russian Federation, WDSF
D(4)
Markosyan Gevorg, Armenia, WDSF
E(5)
Oseshnyuk Gennadiy, San Marino, WDSF
F(6)
Pasha Natalya, Russian Federation, WDSF
G(7)
Petrovskyy Oleg, Ukraine, WDSF
H(8)
Sabanski Andrei, Belarus, WDSF
I(9)
Salgale Nina, Latvia, WDSF
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 8 | Козин Матвей - Мельникова Анастасия | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 14 | Омельченко Ярослав - Прядко Татьяна | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 22 | Tabolin Mikhail - Tazhibayeva Almira | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 27 | Вовк Андрей - Ислеим Мария | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 39 | Субботкин Александр - Леонтьева Валерия | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 40 | Востриков Владимир - Рязанцева Наталья | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 41 | Астамиров Заурбек - Прощенко Анастасия | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 15 | Филиппов Михаил - Прядко Дарья | 44 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 18 | Шатунов Лев - Филоненко Вероника | 44 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 26 | Волков Роман - Пегова Елизавета | 44 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 35 | Клочков Денис - Шаповалова Алина | 44 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
12 | 23 | Тарасов Никита - Вертиева Юлия | 43 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 |
12 | 33 | Мазгонов Максим - Семенчева Александра | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
12 | 36 | Чупахин Владислав - Толмачева Анастасия | 43 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
15 | 2 | Артемьев Никита - Гирсова Альбина | 42 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 |
15 | 7 | Хромов Никита - Поречина Маргарита | 42 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 |
17 | 20 | Схулухия Давид - Масловская Маргарита | 41 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 |
17 | 29 | Дубинин Леонид - Нургалиева Алилия | 41 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 |
17 | 34 | Орыщенко Алексей - Степанова Ксения | 41 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |
20 | 30 | Сподин Дмитрий - Акусок Анна | 39 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
21 | 31 | Чекуров Даниил - Чернова Анастасия | 37 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 |
22 | 9 | Краморенко Александр - Невенчаная Виктория | 36 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 |
23 | 38 | Tonyan Ashot - Melkonyan Daniela | 32 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
24 | 17 | Сапрыкин Михаил - Нечепуренко Анна | 29 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 |
24 | 37 | Fadeev Maksim - Kalinchenko Sofiia | 29 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 |
26 | 1 | Андриенко Вячеслав - Попова Анастасия | 28 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
27 | 32 | Тарановский Эдуард - Тарановская Амалия | 23 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 |
Другие доступные туры данной группы