Коротко:
Юниоры 2+1, Стандарт (до C) - 1\2 финала
К группе
Весенняя капель
Дата
22.04.2023 - 23.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Ульяновск, Олимп, Меньщиков Никита
Группа
31. Юниоры 2+1, Стандарт (до C)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
Гл.
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(1)
Фомин Сергей, Чебоксары, Высшая
A(1)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
B(2)
Жуйков Олег, Димитровград, Первая
C(3)
Картышева Анна, Ульяновск, Первая
D(4)
Кондрашин Владислав, Самара, Первая
E(5)
Косов Владимир, Саранск, Первая
F(6)
Хохлов Павел, Самара, Первая
G(7)
Меньщикова Анна, Кострома, Вторая
H(8)
Филина Наталья, Саратов, Вторая
I(9)
Щебланова Наталья, Ульяновск, Вторая
J(10)
Альбекова Елена, Пенза, Вторая
K(11)
Козлов Руслан, Ульяновск, Вторая
L(12)
Кравченко Павел, Бузулук, Вторая
M(13)
Шабанов Александр, Саранск, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | VW | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 161 | Наумов Павел - Догорова Алина | 39 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 |
2 | 122 | Данилов Кирилл - Абаимова Анна | 37 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
3 | 123 | Дерябин Григорий - Кадышева Анастасия | 34 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 |
4 | 147 | Крупин Никита - Заббарова Дарина | 29 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 |
5 | 135 | Ипкаев Тимур - Адушкина Марина | 28 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 |
6 | 174 | Салимгараев Тимур - Нуриева Зарина | 21 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 113 | Габитов Владислав - Шарикова Анна | 19 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 |
7 | 150 | Лысенков Андрей - Замальдинова Амира | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 |
9 | 168 | Пивцов Артём - Бибина Елизавета | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
10 | 184 | Торопыгин Николай - Глухова Аглая | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
11 | 125 | Дриго Матвей - Горюнова Алина | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
12 | 142 | Колабский Артем - Абрамова Ирина | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
13 | 199 | Шишенков Артемий - Пузикова Анна | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы