Коротко:
Юниоры 2+1 до D класса, ST - Финал
К группе
Кубок Губернатора Челябинской области
Дата
14.04.2023 - 16.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Челябинск, СШ Вероника, Бутузова Вероника
Группа
31. Юниоры 2+1 до D класса, ST
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
ЗГС(1)
Морозов Максим, Копейск, Вторая
A(1)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
B(2)
Брыкова Татьяна, Курган, Высшая
C(3)
Валеев Дамир, Челябинск, Вторая
D(4)
Венглер Ирина, Челябинск, Вторая
E(5)
Елизарьева Юлия, Уфа, Первая
F(6)
Кетов Евгений, Курган, Первая
G(7)
Кохановский Павел, Екатеринбург, Третья
H(8)
Львовская Лидия, Челябинск, Первая
I(9)
Недоцуков Антон, Челябинск, Вторая
J(10)
Рубенкова Марина, Екатеринбург, Вторая
K(11)
Чумарина Алена, Долгодеревенское (Челябинская обл.), Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Гладких Евгений - Кретова Екатерина | 4 | |||
W | 1 | 11111111111 | ||||
T | 1 | 11111111112 | ||||
V | 1 | 11111111112 | ||||
Q | 1 | 11111111111 | ||||
2 | 76 | Поташов Сергей - Прибытова Полина | 8 | |||
W | 2 | 22222222355 | ||||
T | 2 | 12222222355 | ||||
V | 2 | 12222222333 | ||||
Q | 2 | 22222222355 | ||||
3 | 83 | Савичев Роман - Заведеева Ольга | 14 | |||
W | 3 | 23333445677 | ||||
T | 3 | 22333344477 | ||||
V | 4 | 33444446677 | ||||
Q | 4 | 33334444677 | ||||
4 | 41 | Кокшаров Артем - Фур Виктория | 15 | |||
W | 5 | 22344555567 | ||||
T | 4 | 23334455567 | ||||
V | 3 | 22333335556 | ||||
Q | 3 | 22333335577 | ||||
5 | 77 | Пустынников Артём - Бедник Александра | 21 | |||
W | 4 | 34444456666 | ||||
T | 7 | 34566666777 | ||||
V | 5 | 44445556667 | ||||
Q | 5 | 24445566677 | ||||
6 | 177 | Кудряшов Михаил - Кузнецова Василиса | 25 | |||
W | 6 | 44555666777 | ||||
T | 6 | 44555566677 | ||||
V | 7 | 35556667777 | ||||
Q | 6 | 35555666677 | ||||
7 | 182 | Экк Артемий - Антонова Дарья | 25 | |||
W | 7 | 33336677777 | ||||
T | 5 | 33444566777 | ||||
V | 6 | 24455667777 | ||||
Q | 7 | 44445666777 |
Другие доступные туры данной группы