Коротко:
ВС Студенты, Двоеборье - 1\4 финала
К группе
Чемпионат и Первенства России 2025
Дата
27.03.2025 - 05.04.2025
Статус
Всероссийские соревнования среди студентов
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
30. ВС Студенты, Двоеборье
Тур
1\4 финала
Участников
30
Прошло в сл. тур
15
Судьи тура
ГСС
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(2)
Зайцева Елена, Омск, Первая
ЗГС(3)
Митюшенков Роман, Хабаровск, Вторая
ЗГС(4)
Морозов Максим, Хабаровск, Вторая
ЗГС(5)
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
ЗГС(6)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
ЗГС(7)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ЗГС(8)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(9)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ГСГСК
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
СПУ(1)
Заверкин Максим, Ярославль, Вторая
СПУ(2)
Виноградов Владислав, С.-Петербург, Третья
СПУ(3)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
D(4)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
E(5)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
F(6)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
G(7)
Никонова Вера, Ульяновск, Высшая
H(8)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Акименко Вадим, Екатеринбург, Высшая
C(3)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
D(4)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
E(5)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
F(6)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
G(7)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
H(8)
Брюхов Сергей, Москва, Высшая
I(9)
Рощектаев Дмитрий, Тюмень, Высшая
J(10)
Соловьев Михаил, Тверь, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | F | Q | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 421 | Можаев Альберт - Новикова Виктория | 96 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 |
2 | 414 | Кулевцов Данил - Давыдова Анастасия | 95 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
2 | 425 | Панков Илья - Волкова Полина | 95 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 |
4 | 417 | Матненко Никита - Шитова Мария | 94 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 |
5 | 434 | Чудаев Руслан - Харькова Анастасия | 90 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |
6 | 413 | Крюков Федор - Филоненко Вероника | 87 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
7 | 403 | Борисов Даниил - Сорокина Лидия | 85 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 |
8 | 412 | Кондратьев Даниил - Рыбникова Валерия | 80 | 6 | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 |
9 | 430 | Сытилин Антон - Беликова Софья | 79 | 10 | 10 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 9 | 9 | 7 |
10 | 405 | Гребеников Константин - Марюхина Татьяна | 78 | 6 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 11 | 7 | 9 |
10 | 428 | Сараев Артем - Зонова Анна | 78 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
12 | 432 | Фролов Иван - Нуртазина Риза | 63 | 7 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 |
13 | 409 | Златов Алексей - Чернова Ольга | 62 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 10 |
14 | 423 | Орыщенко Алексей - Губинская Ева | 57 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
15 | 406 | Ерофеев Кирилл - Рошаль Мария | 56 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
16 | 427 | Поварницын Михаил - Сальникова Дарья | 53 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
17 | 401 | Атамась Даниил - Ходыкина Амина | 51 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 |
18 | 415 | Курочкин Никита - Бельтюкова Дарья | 48 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 |
19 | 418 | Меркушев Андрей - Васильева Полина | 44 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
20 | 433 | Хаймович Андрей - Зуева Оксана | 43 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 |
21 | 416 | Матвеев Дмитрий - Махова Александра | 37 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
22 | 420 | Михайлов Кирилл - Рыбакова Анна | 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 |
23 | 422 | Муньков Егор - Антюшина Алина | 31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 |
24 | 429 | Скрябин Дмитрий - Белугина Дарья | 30 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
25 | 426 | Папченко Евгений - Резниченко Екатерина | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
26 | 410 | Клушин Павел - Хрони Александра | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
27 | 404 | Бутин Кирилл - Семочкина Вера | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 |
28 | 431 | Таскин Иван - Чулочникова Екатерина | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
29 | 407 | Замятин Александр - Малышева Анастасия | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | 424 | Палин Илья - Савелькина Анна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы