Коротко:
Юниоры-2 до C класса, LA - Финал
К группе
«Звезды Подмосковья» - 2024, Девятый этап
Дата
08.12.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Москва, СТС Московской области,
Группа
30. Юниоры-2 до C класса, LA
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Докучаев Борис, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Макунина Ольга, Долгопрудный, Первая
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
B(2)
Балавин Антон, Коломна, Первая
C(3)
Демина Татьяна, Москва, Высшая
D(4)
Колычева Мария, Балашиха, Третья
E(5)
Кузнецов Николай, Москва, Высшая
F(6)
Перминов Константин, Красногорск, Третья
G(7)
Привалова Галина, Москва, Высшая
H(8)
Сладков Александр, Москва, Высшая
I(9)
Яуров Павел, Ивантеевка, Третья
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | Юркин Тимофей - Коган Софья | 7 | |||
S | 1 | 111112347 | ||||
Ch | 2 | 111223457 | ||||
R | 1 | 111122357 | ||||
P | 1 | 111112224 | ||||
J | 2 | 111223444 | ||||
2 | 341 | Платонов Семён - Моисеева Елизавета | 8 | |||
S | 2 | 111233556 | ||||
Ch | 1 | 111122555 | ||||
R | 2 | 111222567 | ||||
P | 2 | 111122336 | ||||
J | 1 | 111112237 | ||||
3 | 325 | Лавренюк Матвей - Машнина Василиса | 18 | |||
S | 3 | 234444557 | ||||
Ch | 3 | 122344467 | ||||
R | 3 | 222344567 | ||||
P | 3 | 334444667 | ||||
J | 6 | 335555666 | ||||
4 | 319 | Земнухов Даниил - Унтила Дарья | 24 | |||
S | 4 | 123445667 | ||||
Ch | 5 | 122455577 | ||||
R | 6 | 124455556 | ||||
P | 5 | 224555567 | ||||
J | 4 | 123444567 | ||||
5 | 301 | Акимов Ярослав - Андрюхина Дарья | 25.5 | |||
S | 5 | 223346777 | ||||
Ch | 6.5 | 333566667 | ||||
R | 5 | 333345677 | ||||
P | 4 | 233345677 | ||||
J | 5 | 333455677 | ||||
6 | 315 | Гришин Данил - Прахова Мария | 28 | |||
S | 6 | 223555667 | ||||
Ch | 4 | 233445777 | ||||
R | 4 | 133446677 | ||||
P | 7 | 345667777 | ||||
J | 7 | 456667777 | ||||
7 | 313 | Гайфулин Тимур - Пахомова Александрина | 29.5 | |||
S | 7 | 234566677 | ||||
Ch | 6.5 | 334466667 | ||||
R | 7 | 344566677 | ||||
P | 6 | 234555667 | ||||
J | 3 | 222234567 |
Другие доступные туры данной группы