Коротко:
Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) - финал
К группе
Кубок Танцмастер
Дата
30.11.2019 - 01.12.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Томск, Президиум ОСО ТОФТС, Степичев Роман
Группа
3. Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Вишнякова Елена, Томск, Первая
ЗГС(1)
Трубачев Вячеслав, Томск, Первая
ГСГСК
Зайцева Галина, Северск, Вторая
A(1)
Андреева Ксения, Барнаул, Третья
B(2)
Борисенко Софья, Томск, Третья
C(3)
Глушкова Лидия, Томск, Вторая
D(4)
Кушнир Михаил, Кемерово, Третья
E(5)
Поляков Константин, Томск, Вторая
F(6)
Степичев Роман, Томск, Вторая
G(7)
Угай Татьяна, Томск, Первая
H(8)
Чеков Иван, Новосибирск, Вторая
I(9)
Чусовитина Екатерина, Новосибирск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Митюковский Александр - Трохина Варвара | 9 | |||
W | 3 | 111234466 | ||||
V | 2 | 122223466 | ||||
Q | 1 | 111222335 | ||||
S | 1 | 111111236 | ||||
Ch | 1 | 111111126 | ||||
J | 1 | 111112334 | ||||
2 | 99 | Чуйко Алексей - Демьянчук Злата | 14 | |||
W | 2 | 122333666 | ||||
V | 1 | 111223356 | ||||
Q | 3 | 112444556 | ||||
S | 2 | 222333466 | ||||
Ch | 2 | 122223466 | ||||
J | 4 | 123445666 | ||||
3 | 102 | Савенко Илья - Яковлева Аделина | 20 | |||
W | 1 | 111222355 | ||||
V | 6 | 122466666 | ||||
Q | 5 | 123446666 | ||||
S | 3 | 112244556 | ||||
Ch | 3 | 133444566 | ||||
J | 2 | 111233456 | ||||
4 | 87 | Иванов Владислав - Соснина Полина | 26 | |||
W | 4 | 113344456 | ||||
V | 4 | 113445555 | ||||
Q | 2 | 112234456 | ||||
S | 6 | 224445666 | ||||
Ch | 4 | 222345566 | ||||
J | 6 | 233455666 | ||||
5 | 84 | Гуров Владислав - Рослякова Екатерина | 28 | |||
W | 6 | 244555566 | ||||
V | 5 | 334445556 | ||||
Q | 4 | 133344666 | ||||
S | 4 | 133345556 | ||||
Ch | 6 | 234445556 | ||||
J | 3 | 223444466 | ||||
6 | 101 | Грязнов Степан - Переверзева Алена | 29 | |||
W | 5 | 223344556 | ||||
V | 3 | 112333445 | ||||
Q | 6 | 223355555 | ||||
S | 5 | 233445556 | ||||
Ch | 5 | 333345556 | ||||
J | 5 | 222355555 |
Другие доступные туры данной группы