Коротко:
Взрослые + Молодежь, Стандарт (C класс) - финал
К группе
Прикамье - 2019
Дата
06.04.2019 - 07.04.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Пермь, Президиум ФТС ПК,
Группа
29. Взрослые + Молодежь, Стандарт (C класс)
Тур
финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Гальперин Игорь, Пермь, Всероссийская
ЗГС(1)
Руднев Александр, Пермь, Всероссийская
A(1)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
B(2)
Гальперина Наталья, Москва, WDSF
C(3)
Дьякова Екатерина, Березники, Третья
D(4)
Ермаков Андрей, С.-Петербург, WDSF
E(5)
Кульбеда Светлана, Пермь, WDSF
F(6)
Мальгина Вера, Пермь, Вторая
G(7)
Оносова Анна, Березники, Третья
H(8)
Фетисов Сергей, Киров, Всероссийская
I(9)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | Чистогов Илья - Гражданкина Виктория | 6 | |||
W | 1 | 111123366 | ||||
T | 2 | 113333456 | ||||
V | 1 | 111122335 | ||||
F | 1 | 111111223 | ||||
Q | 1 | 111111123 | ||||
2 | 102 | Фандиков Владимир - Малахова Арина | 10 | |||
W | 2 | 111223347 | ||||
T | 1 | 111122477 | ||||
V | 2 | 122223345 | ||||
F | 2 | 123334467 | ||||
Q | 3 | 223344446 | ||||
3 | 103 | Ширяев Юрий - Чижова Софья | 16 | |||
W | 4 | 223445557 | ||||
T | 4 | 223345556 | ||||
V | 3 | 123334477 | ||||
F | 3 | 233344566 | ||||
Q | 2 | 122223344 | ||||
4 | 124 | Шилов Георгий - Мельникова Мария | 24 | |||
W | 5 | 124456777 | ||||
T | 3 | 222237777 | ||||
V | 7 | 234566777 | ||||
F | 4 | 123445677 | ||||
Q | 5 | 123556777 | ||||
5 | 104 | Комаров Вячеслав - Скворцова Арина | 25 | |||
W | 3 | 123344477 | ||||
T | 6 | 113456666 | ||||
V | 4 | 111445557 | ||||
F | 6 | 135555777 | ||||
Q | 6 | 234566777 | ||||
6 | 123 | Щербаков Данил - Душкина Софья | 26 | |||
W | 7 | 335556666 | ||||
T | 5 | 344445567 | ||||
V | 5 | 444556777 | ||||
F | 5 | 224445667 | ||||
Q | 4 | 344555556 | ||||
7 | 95 | Чукавин Максим - Агафонова Анна | 33 | |||
W | 6 | 224556677 | ||||
T | 7 | 124556677 | ||||
V | 6 | 235666666 | ||||
F | 7 | 225566677 | ||||
Q | 7 | 356666777 |
Другие доступные туры данной группы