Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Губернатора Самарской области "Жемчужина Поволжья-2025"
Дата
01.02.2025 - 02.02.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Самара, ФТС СО, Бодрова Т.Е.
Группа
27. Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Руденко Игорь, Тольятти, Первая
ЗГС(1)
Кендысь Евгений, Саратов, Первая
СПУ(1)
Цыганова Олеся, Саранск, Третья
A(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
B(2)
Гончаров Денис, Самара, Вторая
C(3)
Исаева Марина, Самара, Вторая
D(4)
Кендысь Ксения, Саратов, Первая
E(5)
Коневцев Николай, Саратов, Вторая
F(6)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
G(7)
Мелёхин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
H(8)
Победаносец Светлана, Тольятти, Вторая
I(9)
Пугачева Мария, Тольятти, Вторая
J(10)
Степанцев Сергей, Самара, Вторая
K(11)
Ярощук Ольга, Бузулук, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 273 | Быковский Арсений - Новичкова София | 54 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 316 | Угляниц Александр - Мужарова София | 49 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
3 | 296 | Корноухов Виктор - Гомоюнова Алина | 48 | 11 | 11 | 7 | 9 | 10 |
4 | 328 | Моисеев Иван - Овчинникова Ева | 37 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
5 | 322 | Шлыков Никита - Савкина Ольга | 34 | 8 | 9 | 5 | 7 | 5 |
6 | 305 | Подгорбунский Владислав - Газизова Алия | 30 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 |
6 | 318 | Фролов Даниэль - Колосова Арина | 30 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 264 | Александров Никита - Мельникова Владислава | 24 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 |
9 | 278 | Гайнутдинов Руслан - Гребенщикова Полина | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
10 | 282 | Григорьев Семен - Бултыкова Екатерина | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | 315 | Султанов Матвей - Кизельбаш Ярослава | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 320 | Хорошайло Вячеслав - Шувакина Софья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Другие доступные туры данной группы