Коротко:
ДОССРФ Юниоры-2, Латина - Финал
К группе
Вальс снежинок
Дата
08.12.2024
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Павлово, Коррида, Скобелева Светлана
Группа
27. ДОССРФ Юниоры-2, Латина
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Высшая
ЗГС(1)
Старинский Олег, Иваново, Вторая
СПУ(1)
Клочков Евгений, Н.Новгород, Вторая
СПУ(2)
Рысев Антон, Кстово, Третья
ГСГСК
Рощин Александр, Н.Новгород, Первая
A(1)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Боржеева Анастасия, Н.Новгород, Первая
D(4)
Бузынина Ирина, Н.Новгород, Высшая
E(5)
Калюлина Ирина, Н.Новгород, Вторая
F(6)
Козина Мария, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Вторая
G(7)
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Высшая
H(8)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
I(9)
Полетаева Ольга, Богородск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | Филоненко Егор - Тимина Василиса | 6 | |||
S | 1 | 111112234 | ||||
Ch | 1 | 111111234 | ||||
R | 1 | 111222225 | ||||
P | 1 | 111112235 | ||||
J | 2 | 111122235 | ||||
2 | 199 | Курочкин Евгений - Муравьева Вероника | 9 | |||
S | 2 | 111122222 | ||||
Ch | 2 | 112222222 | ||||
R | 2 | 111223334 | ||||
P | 2 | 111222222 | ||||
J | 1 | 111112222 | ||||
3 | 170 | Пыркин Степан - Платонова Мирослава | 15.5 | |||
S | 3 | 223344466 | ||||
Ch | 3.5 | 333344566 | ||||
R | 3 | 133333666 | ||||
P | 3 | 333333566 | ||||
J | 3 | 223334566 | ||||
4 | 167 | Кулев Матвей - Спасская Полина | 20.5 | |||
S | 5 | 334555566 | ||||
Ch | 3.5 | 233444566 | ||||
R | 4 | 113444566 | ||||
P | 4 | 234445566 | ||||
J | 4 | 334445566 | ||||
5 | 180 | Тюрин Иван - Грачева Анастасия | 24 | |||
S | 4 | 333344566 | ||||
Ch | 5 | 134555566 | ||||
R | 5 | 244555556 | ||||
P | 5 | 144455566 | ||||
J | 5 | 334455566 | ||||
6 | 190 | Аверин Богдан - Гольцева Эрика | 30 | |||
S | 6 | 445555666 | ||||
Ch | 6 | 344555666 | ||||
R | 6 | 244455666 | ||||
P | 6 | 344455666 | ||||
J | 6 | 344455666 |
Другие доступные туры данной группы