Коротко:
Юниоры 2+1, Д класс, LA - Финал
К группе
Я люблю Москву 2024
Дата
25.05.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Москва, Колибри, Бартоломей Алексей
Группа
27. Юниоры 2+1, Д класс, LA
Тур
Финал
Участников
8
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
A(1)
Жогина Людмила, Красногорск, Третья
B(2)
Ливатова Татьяна, Москва, Вторая
C(3)
Никишкина Наталия, Москва, Вторая
D(4)
Портенко Алексей, Москва, Вторая
E(5)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
F(6)
Семышев Василий, Москва, Высшая
G(7)
Степанов Роман, Красногорск, Высшая
H(8)
Стоборов Дмитрий, Мурманск, Первая
I(9)
Хорунжина Анна, Хабаровск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 | Батурин Николай - Витрешко Елизавета | 9 | |||
S | 1 | 112223345 | ||||
Ch | 2 | 112233578 | ||||
R | 2 | 122233378 | ||||
J | 4 | 133345578 | ||||
2 | 324 | Ефремов Владислав - Ковалевич Ксения | 10 | |||
S | 5 | 112345678 | ||||
Ch | 1 | 111223457 | ||||
R | 1 | 111122334 | ||||
J | 3 | 112234445 | ||||
3 | 241 | Долгов Руслан - Джабар-Заде Камилла | 14 | |||
S | 2 | 112334468 | ||||
Ch | 5 | 123455668 | ||||
R | 6 | 244456667 | ||||
J | 1 | 122224668 | ||||
4 | 320 | Булыгин Пётр - Савельева Алина | 17 | |||
S | 8 | 256677788 | ||||
Ch | 4 | 344445678 | ||||
R | 3 | 123445566 | ||||
J | 2 | 111234566 | ||||
5 | 224 | Кузьменко Савелий - Кокорева Анастасия | 17 | |||
S | 4 | 112345668 | ||||
Ch | 3 | 122335788 | ||||
R | 5 | 113357888 | ||||
J | 5 | 233446888 | ||||
6 | 235 | Клименков Константин - Нечаева Анастасия | 23 | |||
S | 6 | 234457778 | ||||
Ch | 7 | 122466778 | ||||
R | 4 | 244555678 | ||||
J | 6 | 135666778 | ||||
7 | 206 | Грибков Денис - Журавлева Елизавета | 23 | |||
S | 3 | 123344567 | ||||
Ch | 6 | 133456667 | ||||
R | 7 | 124566778 | ||||
J | 7 | 124567778 | ||||
8 | 306 | Лозовой Алексей - Семенова Александра | 31 | |||
S | 7 | 555667888 | ||||
Ch | 8 | 455677888 | ||||
R | 8 | 356777888 | ||||
J | 8 | 355577788 |
Другие доступные туры данной группы