Коротко:
Дети-2, до E класса 6т. - Финал
К группе
Чемпионат и Первенства Нижегородской области
Дата
29.01.2022 - 30.01.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Нижний Новгород, Нижегородская ФТС, Нижегородская ФТС
Группа
26. Дети-2, до E класса 6т.
Тур
Финал
Участников
5
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Степанов Владимир, Кстово, Всероссийская
ЗГС(1)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Всероссийская
A(1)
Бадявина Надежда, Н.Новгород, Вторая
B(2)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
C(3)
Виноградова Ирина, Москва, WDSF
D(4)
Дудочкина Светлана, Ярославль, Всероссийская
E(5)
Фирстов Евгений, Н.Новгород, Первая
F(6)
Иванова Светлана, Н.Новгород, Всероссийская
G(7)
Калюлина Ирина, Н.Новгород, Вторая
H(8)
Меркулов Андрей, Чебоксары, Первая
I(9)
Сладков Александр, Москва, Всероссийская
J(10)
Трошкова Ирина, Иваново, Всероссийская
K(11)
Максимов Сергей, Москва, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ваниев Руслан - Полянина Полина | 7 | |||
W | 1 | 11111111233 | ||||
V | 1 | 11111112223 | ||||
Q | 1 | 11111111333 | ||||
S | 1 | 11111122223 | ||||
Ch | 2 | 11222222244 | ||||
J | 1 | 11111222234 | ||||
2 | 4 | Байков Иван - Беленко Василина | 18 | |||
W | 4 | 13333445555 | ||||
V | 5 | 13344555555 | ||||
Q | 4 | 22224444555 | ||||
S | 2 | 11222244445 | ||||
Ch | 1 | 11111112334 | ||||
J | 2 | 11122233344 | ||||
3 | 28 | Махнов Даниил - Жданкина Мария | 18 | |||
W | 3 | 12222444455 | ||||
V | 3 | 11233334444 | ||||
Q | 3 | 22233333345 | ||||
S | 3 | 11233344455 | ||||
Ch | 3 | 11223334455 | ||||
J | 3 | 12233345555 | ||||
4 | 21 | Авдеев Герман - Киселева София | 21 | |||
W | 2 | 12222233345 | ||||
V | 2 | 12222233445 | ||||
Q | 2 | 11222234444 | ||||
S | 5 | 33334455555 | ||||
Ch | 5 | 33444555555 | ||||
J | 5 | 11233455555 | ||||
5 | 23 | Панкратов Тимур - Губанова Александра | 26 | |||
W | 5 | 23344445555 | ||||
V | 4 | 22334445555 | ||||
Q | 5 | 13445555555 | ||||
S | 4 | 12233344555 | ||||
Ch | 4 | 23333444555 | ||||
J | 4 | 23344444455 |
Другие доступные туры данной группы