Коротко:
Юниоры-1, Стандарт (Д класс) - Финал
К группе
Кубок Глории
Дата
08.12.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Самара, Глория, Погорельская Ольга
Группа
25. Юниоры-1, Стандарт (Д класс)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Саватин Евгений, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Шарипов Альберт, Салават, Высшая
ЗГС(1)
Тимошенко Илья, Самара, Первая
A(1)
Пугачева Мария, Тольятти, Вторая
B(2)
Ревин Дмитрий, Кинель, Вторая
C(3)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
D(4)
Соломатина Ирина, Химки, Высшая
E(5)
Утеулин Тимур, Самара, Вторая
F(6)
Филина Наталья, Саратов, Вторая
G(7)
Хохлов Павел, Самара, Первая
H(8)
Чугунов Сергей, Ульяновск, Вторая
I(9)
Шевченко Антон, Балаково, Вторая
J(10)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
K(11)
Юдин Иван, Балаково, Третья
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Каткасов Семён - Семенова Софья | 7 | |||
W | 2 | 12223333667 | ||||
T | 1 | 11111333456 | ||||
VW | 3 | 11112345566 | ||||
Q | 1 | 11122234466 | ||||
2 | 160 | Чемезов Данил - Загитова Аиша | 10 | |||
W | 4 | 12233344466 | ||||
T | 2 | 11122333447 | ||||
VW | 2 | 11112333457 | ||||
Q | 2 | 11223334455 | ||||
3 | 102 | Мартынов Артемий - Базина Мария | 10 | |||
W | 1 | 11112235556 | ||||
T | 3 | 12223366666 | ||||
VW | 1 | 11222223445 | ||||
Q | 5 | 11333455666 | ||||
4 | 25 | Вахромеев Богдан - Суздалева Ника | 15 | |||
W | 3 | 11122334777 | ||||
T | 4 | 22334444577 | ||||
VW | 5 | 12244445577 | ||||
Q | 3 | 11122344677 | ||||
5 | 164 | Шереметьев Роман - Белоусова Элина | 18 | |||
W | 5 | 22344444556 | ||||
T | 5 | 11222455556 | ||||
VW | 4 | 22333344666 | ||||
Q | 4 | 22233444555 | ||||
6 | 86 | Кувшинов Юрий - Старкова Регина | 26 | |||
W | 7 | 14555667777 | ||||
T | 7 | 23456666777 | ||||
VW | 6 | 33455666667 | ||||
Q | 6 | 12356666677 | ||||
7 | 56 | Зайцев Евгений - Мельникова Вероника | 26 | |||
W | 6 | 14555666777 | ||||
T | 6 | 44555577777 | ||||
VW | 7 | 55567777777 | ||||
Q | 7 | 45557777777 |
Другие доступные туры данной группы