Коротко:
Юниоры-1, Латина, до D класса - 1\4 финала
К группе
Танцы для всех
Дата
22.10.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Тюмень, Visavis, Юдина Евгения
Группа
25. Юниоры-1, Латина, до D класса
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Шерегова Вера, Тюмень, Всероссийская
Гл.
Кокорин Алексей, Омск, Всероссийская
ЗГС(1)
Сергеева Вера, Тюмень, Вторая
A(1)
Анохина Любовь, Тюмень, Всероссийская
B(2)
Барнева Оксана, Тобольск, Вторая
C(3)
Гимазова Анастасия, Нефтеюганск, Вторая
D(4)
Кокорин Алексей, Омск, Всероссийская
E(5)
Соколов Сергей, Омск, Первая
F(6)
Фадюхин Олег, Снежинск, Первая
G(7)
Чирков Александр, Тюмень, Вторая
H(8)
Щепелина Сабина, Тюмень, Первая
I(9)
Яковенко Галина, Ханты-Мансийск, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 9 | Кропотов Дмитрий - Плаксина Мария | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 5 | Тарасюк Алексей - Дмитриева Анастасия | 34 | 9 | 9 | 8 | 8 |
3 | 7 | Саин Марат - Толстокулакова Екатерина | 33 | 9 | 8 | 9 | 7 |
3 | 11 | Таченко Артем - Смарыгина Полина | 33 | 8 | 7 | 9 | 9 |
5 | 8 | Костоглотов Климентий - Антонова Евгения | 32 | 8 | 9 | 8 | 7 |
6 | 10 | Сайфуллин Олег - Кощеева Мария | 31 | 8 | 7 | 7 | 9 |
6 | 12 | Пеньковский Савелий - Шустова Юлия | 31 | 9 | 8 | 8 | 6 |
6 | 15 | Францов Роман - Максимова Ева | 31 | 8 | 9 | 7 | 7 |
9 | 2 | Гришин Герман - Базаева Валерия | 30 | 7 | 7 | 8 | 8 |
10 | 16 | Кофанов Даниил - Куцурова Диана | 28 | 5 | 6 | 9 | 8 |
11 | 4 | Горбанев Павел - Фомина Стефания | 24 | 6 | 5 | 6 | 7 |
11 | 14 | Омельченко Вячеслав - Афёрова Анна | 24 | 3 | 6 | 7 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
13 | 3 | Вайнбендер Александр - Кригер Ирина | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 |
14 | 1 | Тарков Артем - Кочурина Елизавета | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 |
15 | 6 | Григорьев Георгий - Благинина Мирослава | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 |
16 | 13 | Битков Дмитрий - Койносова Нелли | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы