Коротко:
RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
08.03.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Санкт-Петербург, Исполком СФТС СПб,
Группа
24. RS Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Бартосевич Павел, С.-Петербург, Всероссийская
A(1)
Авениров Сергей, С.-Петербург, Вторая
B(2)
Ануров Андрей, С.-Петербург, Вторая
C(3)
Воробьев Михаил, С.-Петербург, Первая
D(4)
Егоров Виталий, С.-Петербург, Вторая
E(5)
Ильиных Александр, С.-Петербург, Всероссийская
F(6)
Карпунина Марина, Гатчина, Всероссийская
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Ребров Александр, С.-Петербург, Вторая
I(9)
Савилин Дмитрий, С.-Петербург, Вторая
J(10)
Твердова Людмила, С.-Петербург, Вторая
K(11)
Шумилова Виктория, С.-Петербург, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Поляков Дмитрий - Самсонова Юлия | 7 | |||
S | 2 | 11112233456 | ||||
Ch | 1 | 11122233456 | ||||
R | 2 | 11112333446 | ||||
P | 1 | 11112222345 | ||||
J | 1 | 11112223333 | ||||
2 | 216 | Пономарев Максим - Гречишкина Мария | 11 | |||
S | 3 | 12223334446 | ||||
Ch | 3 | 12223334445 | ||||
R | 1 | 11222333345 | ||||
P | 2 | 11223334446 | ||||
J | 2 | 12222333456 | ||||
3 | 284 | Заекин Матвей - Погосова Ольга | 14 | |||
S | 1 | 11122224446 | ||||
Ch | 2 | 11122234456 | ||||
R | 3 | 12222345566 | ||||
P | 4 | 12223345666 | ||||
J | 4 | 11123444566 | ||||
4 | 225 | Гончар Юрий - Альхимович Ульяна | 18 | |||
S | 4 | 12333345555 | ||||
Ch | 4 | 11223444556 | ||||
R | 4 | 12233344555 | ||||
P | 3 | 11233334456 | ||||
J | 3 | 11223344555 | ||||
5 | 258 | Леднев Федор - Плоткина Василиса | 25 | |||
S | 5 | 11344455566 | ||||
Ch | 5 | 11345556666 | ||||
R | 5 | 11124555666 | ||||
P | 5 | 11244445556 | ||||
J | 5 | 12344445556 | ||||
6 | 255 | Козлов Роман - Матвеева Екатерина | 30 | |||
S | 6 | 23555666666 | ||||
Ch | 6 | 33345556666 | ||||
R | 6 | 44445566666 | ||||
P | 6 | 35555566666 | ||||
J | 6 | 45556666666 |
Другие доступные туры данной группы