Коротко:
Юниоры - 1+2 , Латина (В класс) - 1\2 финала
К группе
Жемчужина Поволжья - 2019
Дата
15.02.2019 - 17.02.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Самара, ФТССО, Бодрова Татьяна
Группа
24. Юниоры - 1+2 , Латина (В класс)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
ЗГС(1)
Одинцова Маргарита, Самара, Третья
A(1)
Артемьева Наталья, Уфа, Вторая
B(2)
Баландина Алла, Пенза, Всероссийская
C(3)
Глимнуров Эдуард, Уфа, Вторая
D(4)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
E(5)
Кендысь Евгений, Саратов, Первая
F(6)
Кочерин Павел, Ульяновск, Вторая
G(7)
Меньщиков Никита, Ульяновск, Первая
H(8)
Романенко Лариса, С.-Петербург, Всероссийская
I(9)
Татьянина Ирина, Самара, Первая
J(10)
Фомин Сергей, Чебоксары, Всероссийская
K(11)
Хохлов Павел, Самара, Первая
L(12)
Чернятин Александр, Уфа, Третья
M(13)
Шевченко Антон, Балаково, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | Sm | Ch | Rm | Pd | Jv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 699 | Вараксо Даниил - Базарнова Аделина | 52 | 12 | 8 | 11 | 12 | 9 |
2 | 732 | Балуев Кирилл - Наумова Кристина | 49 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 |
3 | 737 | Латыпов Динислам - Якупова Алиса | 46 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 |
4 | 686 | Паймурзин Вадим - Белова Виолетта | 44 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 |
5 | 729 | Фаретдинов Эрнест - Азарова София | 35 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 |
5 | 755 | Новиков Григорий - Каюшкина Анна | 35 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 752 | Николаев Артем - Носова Даниэлла | 34 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 |
8 | 773 | Казаков Ярослав - Монахова Вероника | 28 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 |
9 | 765 | Соколов Тимофей - Трунилова Алина | 23 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
10 | 705 | Моргачев Кирилл - Родионова Полина | 14 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
11 | 334 | Краснов Даниил - Бердникова Маргарита | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
11 | 404 | Скворцов Николай - Малкова Варвара | 12 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
13 | 395 | Яковлев Никита - Бондаревская Елена | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Другие доступные туры данной группы